Departemento San José
Koordinatoj: 34°20′0″S 56°43′0″W / 34.33333°S, 56.71667°U / -34.33333; -56.71667 (Departemento San José)
San José | |||
hispane: San José | |||
departemento | |||
Vido al urbo Kiyú | |||
| |||
Oficiala nomo: San José | |||
Lando | Urugvajo | ||
---|---|---|---|
Urboj | 4 - Ciudad del Plata - Libertad - Ecilda Paullier - Rodríguez (Urugvajo) | ||
Rivero | Río Santa Lucía | ||
Situo | San José | ||
- koordinatoj | 34°20′0″S 56°43′0″W / 34.33333°S, 56.71667°U / -34.33333; -56.71667 (Departemento San José) | ||
Ĉefurbo | San José de Mayo | ||
Areo | 4,992 km² (499,2 ha) | ||
Loĝantaro | 103 104 (2004) | ||
Denseco | 20 653,85 loĝ./km² | ||
Intendanto | José Luis Falero | ||
Horzono | UTC (UTC-3) | ||
Landokodo | UY-SJ | ||
Situo de la depertemento kun ties ĉefurbo enkadre de Urugvajo | |||
Vikimedia Komunejo: San José Department | |||
Retpaĝo: www.imsj.gub.uy | |||
San José estas departemento de Urugvajo.
Urboj |
- Ciudad del Plata
- Ecilda Paullier
- Libertad
Departementoj de Urugvajo | |
---|---|
Artigas | |