Fervojlinio Podu Olt – Piatra Olt
Podu Olt – Piatra Olt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fervoja ponto ĉe Valea Fratelui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superrigardo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero de linio | CFR 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trafikanto | CFR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknikaj trajtoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longo | 163,11 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ŝpuro | 1435 mm (Normala ŝpuro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombro de trakoj | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimuma rapideco | 100 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klarigoj
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La fervojlinio Podu Olt – Piatra Olt estas duaranga fervojlinio en Rumanio. Ĝi havas la numeron 201 kaj ligas la linion inter Sibiu kaj Braŝovo al la transkarpataj distriktoj Vâlcea kaj Olt.
La linio dum sia tuta itinero sekvas la fluon de la rivero Olt. Ĝi komenciĝas sur ties dekstra bordo ĉe Podu Olt kaj kvarfoje transiras ĝin, revenante sude de Dăești al la dekstra flanko. Ĝia altitudo malkreskas de 378 metroj en Podu Olt al 132 metroj en Piatra-Olt. De Turnu Roșu al Râmnicu Vâlcea la nacia vojo DN7 (E81), same sekvante la riveran valon, akompanas la fervojlinion, poste tion faras la nacia vojo DN64.
La linio devas transponti ne nur la riveron Olt, sed ankaŭ plurajn flankajn riverojn ĝiajn, kiuj venas de okcidento:
Olănești en Râmnicu Vâlcea- Bistrița sude de Tătărani
Luncavăț sude de Slăvitești
Pesceana norde de Zlătărei
Sude de Zlătărei la linio je kelkaj kilometroj konsistigas la limon inter la distriktoj Vâlcea kaj Olt, disigante la vilaĝojn Șerbanești (Vâlcea, okcidente) kaj Petculești (Olt).
La linio estas pliparte unutraka; dua trako inter Cozia kaj Râmnicu Vâlcea estis malfermita en decembro 1981. Kvar stacioj (du eksaj kaj du ekzistantaj) de la linio ne havas nomojn, sed nur indikon de kilometra distanco; ĝi rilatas al la distanco al Bukareŝto.
En la 1990-aj jaroj mallonge ekzistis branĉa linio de Bujoreni al Vâlcele, kiu ligis la valon de Olt kun tiu de la rivero Argeș.
Historiaj monumentoj |
Kvin konstruaĵoj de la linio estis deklaritaj historiaj monumentoj:
- Ponto super Olt ĉe Proieni (norde de Lotru)
- Mallonga tunelo sude de Cornet, ĉe la monaĥejo Cornetu; tie la valo de Olt estas mallarĝa, kaj la konstruantoj de la fervojo havis la elekton aŭ rekonstrui la monaĥejon aliloke aŭ konstrui tunelon sub ĝi[1]
- La stacidomo de Cornet
- La stacidomo de Lotru
- La stacidomo de Călimănești
Notoj |
↑ Cornet, "mănăstirea pe sub care trece trenul", fostă "vamă" a ortodoxismului din Ţara Românească Cornet, la monaĥejo, sub kiu trapasas trajno, iama limo de la ortodoksismo de la rumana lando (rumane). Rumana Televido (2014-11-15). Alirita 2015-06-26.