Salzgitter
Salzgitter | |||||
| |||||
Federacia lando | Malsupra Saksio | ||||
Urborajtoj | 1929 | ||||
Geografia situo | 52° 9′ N, 10° 24′ O52.15333333333310.406111111111Koordinatoj: 52° 9′ N, 10° 24′ O | ||||
Alto super la marnivelo | 90 m | ||||
Areo | 223,91 km² | ||||
Loĝdenso | 442/km² | ||||
Poŝtkodo | 38226–38259 | ||||
Aŭtomobila kodo | SZ | ||||
Oficiala Municipokodo | 03102000 | ||||
NUTS | DE912 | ||||
Komunumestro | Frank Klingebiel | ||||
Titolo de komunumestro | ĉefurbestro | ||||
Partio de komunumestro | CDU | ||||
Adreso de la administrejo | Joachim-Campe-Str. 6–8 38226 Salzgitter | ||||
Oficiala retejo | https://www.salzgitter.de/ | ||||
Salzgitter [zalcgiter] estas eksterdistrikta urbo en Malsupra Saksio, ĉirkaŭ 50 km sudoriente de Hannover. Tie estas la ŝtalfabriko Salzgitter AG. La urbo havas proksime 108.340 loĝantojn.
|