Droß
Droß | |||
---|---|---|---|
Blazono | |||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 3552 [+] | ||
Retpaĝaro | www.dross.gv.at [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 969 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 94 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 48° 27′ N, 15° 34′ O48.4515.566666666667Koordinatoj: 48° 27′ N, 15° 34′ O [+] | ||
Alto | 394 m [+] | ||
Areo | 10,3 km² (1 030 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Droß [+] | |||
Droß estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Malsupra Aŭstrio kaj al la distrikto Krems. La komunumo situas en la nordokcidenta parto de la federacia lando kaj estas parto de la historia regiono Waldviertel [VALTfirtl] (arbara regiono). Komence de la jaro 2016 en la komunumo vivis 969 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (germane)
|