Fermo
Fermo | |
Ŝtato | Italio |
---|---|
Regiono | Markio (2005) |
Provinco | FM Fermo (2005) |
Geografia situo | 43° 10′ N, 13° 43′ O43.16666666666713.716666666667Koordinatoj: 43° 10′ N, 13° 43′ O |
Alto super marnivelo | 319 m |
Areo | 124 (2005) km² |
Loĝantaro | 35418 (2005) |
Loĝdenso | 286 (2005) loĝantoj/km² |
Najbaraj komunumoj | Altidona, Belmonte Piceno, Francavilla d'Ete, Grottazzolina, Lapedona, Magliano di Tenna, Massa Fermana, Mogliano (MC), Monte Urano, Montegiorgio, Monterubbiano, Ponzano di Fermo, Porto San Giorgio, Porto Sant'Elpidio, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Torre San Patrizio (2005) |
Patrono | |
Festa tago | |
Nomo de loĝantoj | fermani |
Poŝtkodo | 63023 (2005) |
Imposta kodo | D542 (2005) |
Kodo laŭ ISTAT | 044019 (2005) |
Telefona prefikso | 0734 (2005) |
Retpaĝo | http://www.fermo.net/ |
Fermo estas komunumo de Italio.