Naciaj parkoj de Usono
Usono havas 59 protektitajn areojn, konatajn kiel naciaj parkoj, kiuj estas administrataj de la Nacia Parkoservo, nome ŝtata agentejo de la Ministerio pri Enlandaj Aferoj. Naciaj parkoj devas esti establitaj per leĝo act de la Usona Kongreso. La unua nacia parko, Yellowstone, estis suprenigita al leĝo fare de la Prezidento Ulysses S. Grant en 1872, sekve de la Nacia Parko Mackinac en 1875 (malkomisiita en 1895), kaj poste Sekvoja kaj Josemite en 1890. La Organic Act de 1916 kreis la Naciparkan Servon "por konservi la pejzaĝon kaj la naturajn kaj historiajn objektojn kaj naturon ene de ili, kaj por provizi por la ĝuado de tiuj tiele kaj tiamaniere ke oni lasu ilin netuŝite por la ĝuado fare de estontaj generacioj."[1] Multaj nunaj naciaj parkoj estis antaŭe protektitaj kiel Naciaj Monumentoj fare de la Prezidento laŭ la Antiquities Act antaŭ esti suprengraditaj de la Kongreso. Sep naciaj parkoj (ses en Alasko) estas kunigitaj kun Naciaj Rezervejoj. Kvankam administrataj kune, ili estas konsiderataj kiel separataj unuoj kaj ties areoj ne estas inkluditaj en la suba listo. La plej nova nacia parko estas Nacia Parko Pinnacles, suprengradita en 2013.
Kriterioj por la selektado de naciaj parkoj inkludas naturan belecon, unikajn geologiajn ecojn, nekutimajn ekosistemojn, kaj distrajn ŝancojn (kvankam tiuj kriterioj ne estas ĉiam pripensitaj kune). Naciaj Monumentoj, aliflanke, estas ofte elektitaj pro sia historia aŭ arkeologia signifo.
Dudek sep usonaj ŝtatoj havas naciajn parkojn, same kiel la teritorioj de Usona Samoo kaj la Usonaj Virgulininsuloj. Kalifornio havas la la plej grandan parton (naŭ), sekve fare de Alasko (ok), Utaho (kvin), kaj Koloradio (kvar). La plej granda nacia parko estas Nacia Parko Wrangell-St. Elias en Alasko: kun pli ol 8 milionoj da akreoj (32,000 km²), ĝi estas pli granda ol ĉiu el la naŭ plej malgrandaj ŝtatoj. La venontaj tri plej grandaj parkoj estas ankaŭ en Alasko. La plej malgranda parko estas Nacia Parko Hot Springs, Arkansaso, je malpli ol 6 mil akreoj (24 km²). La suma areo protektita per naciaj parkoj estas ĉirkaŭ 51.9 milionoj da akreoj (210,000 km²), por mezumo de 895 mil akreoj (3,620 km²) sed mezaveraĝe de nur 317 mil akreoj (1,280 km²).[2] La plej-vizitita nacia parko estas Nacia Parko Great Smoky Mountains en Norda Karolino kaj Tenesio, kun pli ol naŭ milionoj da vizitantoj en 2011, sekvita de Nacia Parko Granda Kanjono de Arizono, kun pli ol kvar milionoj. En kontrasto, nur 5,227 homoj vizitis la malproksiman Nacia Parko Lago Clark en Alasko en la sama jaro.[3] Dek kvar naciaj parkoj estis elektitaj kiel Monda Heredaĵo de UNESKO.
Kelkaj iamaj naciaj parkoj jam ne estas traktitaj kiel tio, aŭ estis prirezignitaj. Aliaj unuoj de la Nacia Parko-Servo foje estas neĝuste referitaj kiel naciaj parkoj; ili estas listigitaj ĉi tie.
Enhavo
1 Naciaj parkoj de Usono
2 Vidu ankaŭ
3 Notoj
4 Eksteraj ligiloj
Naciaj parkoj de Usono |
Nomo | Foto | Loko | Datoestablo[2][4] | Areo[2] | Distraj vizitantoj (2013)[5] | Priskrino |
---|---|---|---|---|---|---|
Acadia | Maine 44°21′N 68°13′U / 44.35°N, 68.21°U / 44.35; -68.21 (Naciaj parkoj de Usono) | 26a de Februaro, 1919 | 191.8 km² | 2,254,922 | ||
Usona Samoo | Usona Samoo 14°15′S 170°41′U / 14.25°S, 170.68°U / -14.25; -170.68 (Naciaj parkoj de Usono) | 31 de Oktobro, 1988 | 36.4 km² | 17,919 | ||
Arkoj | Utah 38°41′N 109°34′U / 38.68°N, 109.57°U / 38.68; -109.57 (Naciaj parkoj de Usono) | 12a de Novembro, 1971 | 309.7 km² | 1,082,866 | ||
Badlands | South Dakota 43°45′N 102°30′U / 43.75°N, 102.50°U / 43.75; -102.50 (Naciaj parkoj de Usono) | 10a de Novembro, 1978 | 982.4 km² | 892,372 | ||
Big Bend | Texas 29°15′N 103°15′U / 29.25°N, 103.25°U / 29.25; -103.25 (Naciaj parkoj de Usono) | 12a de Junio, 1944 | 3,242.2 km² | 316,953 | ||
Bizkaja | Florida 25°39′N 80°05′U / 25.65°N, 80.08°U / 25.65; -80.08 (Naciaj parkoj de Usono) | 28a de Junio, 1980 | 699.8 km² | 486,848 | ||
Nigra Kanjono | Colorado 38°34′N 107°43′U / 38.57°N, 107.72°U / 38.57; -107.72 (Naciaj parkoj de Usono) | 21a de Oktobro, 1999 | 133.3 km² | 175,852 | ||
Kanjono Bryce | Utah 37°34′N 112°11′U / 37.57°N, 112.18°U / 37.57; -112.18 (Naciaj parkoj de Usono) | 25a de Februaro, 1928 | 145.0 km² | 1,311,875 | ||
Canyonlands | Utah 38°12′N 109°56′U / 38.2°N, 109.93°U / 38.2; -109.93 (Naciaj parkoj de Usono) | 12a de Septembro, 1964 | 1,366.2 km² | 462,242 | ||
Capitol Reef | Utah 38°12′N 111°10′U / 38.20°N, 111.17°U / 38.20; -111.17 (Naciaj parkoj de Usono) | 18a de Decembro, 1971 | 979.0 km² | 663,670 | ||
Carlsbad Caverns | New Mexico 32°10′N 104°26′U / 32.17°N, 104.44°U / 32.17; -104.44 (Naciaj parkoj de Usono) | 14a de Majo, 1930 | 189.3 km² | 388,566 | ||
Kanalinsuloj | California 34°01′N 119°25′U / 34.01°N, 119.42°U / 34.01; -119.42 (Naciaj parkoj de Usono) | 5a de Marto, 1980 | 1,009.9 km² | 212,029 | ||
Congaree | South Carolina 33°47′N 80°47′U / 33.78°N, 80.78°U / 33.78; -80.78 (Naciaj parkoj de Usono) | 10a de Novembro, 2003 | 107.4 km² | 120,340 | ||
Kraterlaga | Oregon 42°56′N 122°06′U / 42.94°N, 122.1°U / 42.94; -122.1 (Naciaj parkoj de Usono) | 22a de Majo, 1902 | 741.5 km² | 523,027 | ||
Valo Cuyahoga | Ohio 41°14′N 81°33′U / 41.24°N, 81.55°U / 41.24; -81.55 (Naciaj parkoj de Usono) | 11a de Oktobro, 2000 | 133.0 km² | 2,103,010 | ||
Valo de Morto | California, Nevada 36°14′N 116°49′U / 36.24°N, 116.82°U / 36.24; -116.82 (Naciaj parkoj de Usono) | 31a de Oktobro, 1994 | 13,647.6 km² | 951,972 | ||
Denali | Alaska 63°20′N 150°30′U / 63.33°N, 150.50°U / 63.33; -150.50 (Naciaj parkoj de Usono) | 26a de Februaro, 1917 | 19,185.8 km² | 530,922 | ||
Sekaj Testudoj | Florida 24°38′N 82°52′U / 24.63°N, 82.87°U / 24.63; -82.87 (Naciaj parkoj de Usono) | 26a de Oktobro, 1992 | 261.8 km² | 58,401 | ||
Everglades | Florida 25°19′N 80°56′U / 25.32°N, 80.93°U / 25.32; -80.93 (Naciaj parkoj de Usono) | 30a de Majo, 1934 | 6,104.8 km² | 1,047,116 | ||
Pordoj de Arkto | Alaska 67°47′N 153°18′U / 67.78°N, 153.30°U / 67.78; -153.30 (Naciaj parkoj de Usono) | 2a de Decembro, 1980 | 30,448.1 km² | 11,012 | ||
Glaĉero | Montana 48°48′N 114°00′U / 48.80°N, 114.00°U / 48.80; -114.00 (Naciaj parkoj de Usono) | 11a de Majo, 1910 | 4,101.8 km² | 2,190,374 | </ref> | |
Glaĉergolfo | Alaska 58°30′N 137°00′U / 58.50°N, 137.00°U / 58.50; -137.00 (Naciaj parkoj de Usono) | 2a de Decembro, 1980 | 13,050.5 km² | 500,590 | ||
Granda Kanjono | Arizona 36°04′N 112°08′U / 36.06°N, 112.14°U / 36.06; -112.14 (Naciaj parkoj de Usono) | 26a de Februaro, 1919 | 4,926.7 km² | 4,564,840 | ||
Granda Tetono | Wyoming 43°44′N 110°48′U / 43.73°N, 110.80°U / 43.73; -110.80 (Naciaj parkoj de Usono) | 26a de Februaro, 1929 | 1,254.5 km² | 2,688,794 | ||
Granda Baseno | Nevado 38°59′N 114°18′U / 38.98°N, 114.30°U / 38.98; -114.30 (Naciaj parkoj de Usono) | 27a de Oktobro, 1986 | 312.3 km² | 92,893 | ||
Grandaj Sablodunoj | Koloradio 37°44′N 105°31′U / 37.73°N, 105.51°U / 37.73; -105.51 (Naciaj parkoj de Usono) | 13a de Septembro, 2004 | 173.9 km² | 242,841 | ||
Great Smoky Mountains | North Carolina, Tennessee 35°41′N 83°32′U / 35.68°N, 83.53°U / 35.68; -83.53 (Naciaj parkoj de Usono) | 15a de Junio, 1934 | 2,110.4 km² | 9,354,695 | ||
Guadalupe Montoj | Texas 31°55′N 104°52′U / 31.92°N, 104.87°U / 31.92; -104.87 (Naciaj parkoj de Usono) | 15a de Oktobro, 1966 | 349.7 km² | 145,670 | ||
Haleakalā | Havajo 20°43′N 156°10′U / 20.72°N, 156.17°U / 20.72; -156.17 (Naciaj parkoj de Usono) | 1a de Aŭgusto, 1916 | 117.7 km² | 785,300 | ||
Havajaj Vulkanoj | Havajo 19°23′N 155°12′U / 19.38°N, 155.20°U / 19.38; -155.20 (Naciaj parkoj de Usono) | 1a de Aŭgusto, 1916 | 1,308.9 km² | 1,583,209 | ||
Hot Springs | Arkansaso 34°31′N 93°03′U / 34.51°N, 93.05°U / 34.51; -93.05 (Naciaj parkoj de Usono) | 4a de Marto, 1921 | 22.5 km² | 1,325,719 | ||
Insulo Reĝa | Miĉigano 48°06′N 88°33′U / 48.10°N, 88.55°U / 48.10; -88.55 (Naciaj parkoj de Usono) | 3a de Aprilo, 1940 | 2,314.0 km² | 16,274 | ||
Joshua Tree | Kalifornio 33°47′N 115°54′U / 33.79°N, 115.90°U / 33.79; -115.90 (Naciaj parkoj de Usono) | 31a de Oktobro, 1994 | 3,196.0 km² | 1,383,340 | ||
Katmai | Alasko 58°30′N 155°00′U / 58.50°N, 155.00°U / 58.50; -155.00 (Naciaj parkoj de Usono) | 2a de Decembro, 1980 | 14,870.3 km² | 28,966 | ||
Kenai Fjords | Alasko 59°55′N 149°39′U / 59.92°N, 149.65°U / 59.92; -149.65 (Naciaj parkoj de Usono) | 2a de Decembro, 1980 | 2,711.3 km² | 283,502 | ||
Kings Canyon | Kalifornio 36°48′N 118°33′U / 36.80°N, 118.55°U / 36.80; -118.55 (Naciaj parkoj de Usono) | 4a de Marto, 1940 | 1,869.2 km² | 567,544 | ||
Kobuka Valo | Alasko 67°33′N 159°17′U / 67.55°N, 159.28°U / 67.55; -159.28 (Naciaj parkoj de Usono) | 2a de Decembro, 1980 | 7,084.9 km² | 16,875 | ||
Lago Clark | Alasko 60°58′N 153°25′U / 60.97°N, 153.42°U / 60.97; -153.42 (Naciaj parkoj de Usono) | 2a de Decembro, 1980 | 10,601.7 km² | 13,000 | ||
Lassen Vulkano | Kalifornio 40°29′N 121°31′U / 40.49°N, 121.51°U / 40.49; -121.51 (Naciaj parkoj de Usono) | 9a de Aŭgusto, 1916 | 430.5 km² | 427,409 | ||
Mamuta Groto | Kentukio 37°11′N 86°06′U / 37.18°N, 86.10°U / 37.18; -86.10 (Naciaj parkoj de Usono) | 1a de Julio, 1941 | 213.8 km² | 494,541 | ||
Mesa Verde | Koloradio 37°11′N 108°29′U / 37.18°N, 108.49°U / 37.18; -108.49 (Naciaj parkoj de Usono) | 29a de Junio, 1906 | 210.9 km² | 460,237 | ||
Monto Rainier | Vaŝingtonio 46°51′N 121°45′U / 46.85°N, 121.75°U / 46.85; -121.75 (Naciaj parkoj de Usono) | 2a de Marto, 1899 | 953.5 km² | 1,148,552 | ||
Nordaj Kaskadoj | Vaŝingtonio 48°42′N 121°12′U / 48.70°N, 121.20°U / 48.70; -121.20 (Naciaj parkoj de Usono) | 2a de Oktobro, 1968 | 2,042.8 km² | 21,623 | ||
Olimpa | Vaŝingtonio 47°58′N 123°30′U / 47.97°N, 123.50°U / 47.97; -123.50 (Naciaj parkoj de Usono) | 29a de Junio, 1938 | 3,733.8 km² | 3,085,340 | ||
Ŝtoniĝinta Arbaro | Arizono 35°04′N 109°47′U / 35.07°N, 109.78°U / 35.07; -109.78 (Naciaj parkoj de Usono) | 9a de Decembro, 1962 | 378.5 km² | 644,648 | ||
Pinnacles | Kalifornio 36°29′N 121°10′U / 36.48°N, 121.16°U / 36.48; -121.16 (Naciaj parkoj de Usono) | 10a de Januaro, 2013 | 107.7 km² | 237,677 | ||
Redwood | Kalifornio 41°18′N 124°00′U / 41.30°N, 124.00°U / 41.30; -124.00 (Naciaj parkoj de Usono) | 2a de Oktobro, 1968 | 455.3 km² | 393,364 | ||
Roka Montaro | Koloradio 40°24′N 105°35′U / 40.40°N, 105.58°U / 40.40; -105.58 (Naciaj parkoj de Usono) | 26a de Januaro, 1915 | 1,075.8 km² | 2,991,141 | ||
Saguaro | Arizono 32°15′N 110°30′U / 32.25°N, 110.50°U / 32.25; -110.50 (Naciaj parkoj de Usono) | 14a de Oktobro, 1994 | 370.0 km² | 678,261 | ||
Sequoia | Kalifornio 36°26′N 118°41′U / 36.43°N, 118.68°U / 36.43; -118.68 (Naciaj parkoj de Usono) | 25a de Septembro, 1890 | 1,635.1 km² | 909,274 | ||
Shenandoah | Virginio 38°32′N 78°21′U / 38.53°N, 78.35°U / 38.53; -78.35 (Naciaj parkoj de Usono) | 22a de Majo, 1926 | 805.5 km² | 1,136,505 | ||
Theodore Roosevelt | Norda Dakoto 46°58′N 103°27′U / 46.97°N, 103.45°U / 46.97; -103.45 (Naciaj parkoj de Usono) | 10a de Novembro, 1978 | 285.1 km² | 545,090 | ||
Virgulininsuloj | Usonaj Virgulininsuloj 18°20′N 64°44′U / 18.33°N, 64.73°U / 18.33; -64.73 (Naciaj parkoj de Usono) | 2a de Aŭgusto, 1956 | 59.4 km² | 438,601 | ||
Voyageurs | Minesoto 48°30′N 92°53′U / 48.50°N, 92.88°U / 48.50; -92.88 (Naciaj parkoj de Usono) | 8a de Januaro, 1971 | 883.0 km² | 233,390 | ||
Ventogroto | Suda Dakoto 43°34′N 103°29′U / 43.57°N, 103.48°U / 43.57; -103.48 (Naciaj parkoj de Usono) | 9a de Januaro, 1903 | 114.5 km² | 516,142 | ||
Wrangell –St. Elias | Alasko 61°00′N 142°00′U / 61.00°N, 142.00°U / 61.00; -142.00 (Naciaj parkoj de Usono) | 2a de Decembro, 1980 | 33,682.6 km² | 69,984 | ||
Yellowstone | Wyoming, Montana, Idaho 44°36′N 110°30′U / 44.60°N, 110.50°U / 44.60; -110.50 (Naciaj parkoj de Usono) | 1a de Marto, 1872 | 8,983.2 km² | 3,188,030 | ||
Yosemite | Kalifornio 37°50′N 119°30′U / 37.83°N, 119.50°U / 37.83; -119.50 (Naciaj parkoj de Usono) | 1a de Oktobro, 1890 | 3,080.7 km² | 3,691,191 | ||
Zion | Utah 37°18′N 113°03′U / 37.30°N, 113.05°U / 37.30; -113.05 (Naciaj parkoj de Usono) | 19a de Novembro, 1919 | 593.3 km² | 2,807,387 |
Vidu ankaŭ |
- Naciparka Agentejo
Notoj |
↑ The National Park Service Organic Act. National Park Service (26a de Februaro 2008). Alirita 25a de Januaro 2010.
- ↑ 2,02,12,2 The National Parks: Index 2005–2007 (PDF), Washington, D.C.: National Park Service. ISBN 978-0-912627-75-5.
↑ NPS Reports. National Park Service. Alirita 2012-06-29. Note: select "Ranking report" and then 2011.
↑ National Park System Areas Listed in Chronological Order of Date Authorized under DOI (PDF). National Park Service (27 June 2005). Alirita 18 January 2010.
↑ Annual Park Ranking Report for Recreation Visitors in: 2013. Alirita 25a de Aŭgusto 2014.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo de la Nacia Parko-Servo
Find a Park de NPS
The National Parks: America's Best Idea de Public Broadcasting Service- Visitor use statistics