Teritoria organizado de Venezuelo
Venezuelo estas respublika lando, dividita en 23 ŝtatoj, la Federacia Distrikto (la urbo de Karakaso), 72 federaciaj dependaĵoj (insuloj kaj insuletoj) kaj la teritorio de la Esekiba Gujano (Guayana Esequiba) (areo reklamata de Venezuelo).
Ŝtato | Ĉefurbo | Loĝantaro |
---|---|---|
Federacia Distrikto | Karakaso | 1.836.286 |
Amazonio | Puerto Ayacucho | 70.464 |
Anzoategio | Barcelono | 1.222.225 |
Apuro | San Fernando de Apure | 377.756 |
Aragvo | Marakajo | 1.449.616 |
Barinaso | Barinaso | 624.508 |
Bolivaro | Bolivarurbo | 1.214.846 |
Karabobo | Valencio | 1.932.168 |
Kojedeso | San Carlos | 253.105 |
Delta Amacuro | Tucupita | 97.987 |
Falkono | Coro | 763.188 |
Gvariko | San Juan de los Morros | 627.086 |
Lara | Barquisimeto | 1.556.415 |
Merido | Merido | 715.268 |
Mirando | Los Teques | 2.330.872 |
Monagaso | Maturín | 712.626 |
Nova Sparto | La Asunción | 373.851 |
Portugeso | Gŭanaro | 725.740 |
Sukro | Kumano | 786.483 |
Taĉiro | San Cristóbal | 992.669 |
Trujillo | Trujillo | 608.563 |
Vargas | La Guaira | 298.109 |
Ĝarakujo | San Felipe | 499.049 |
Zulio | Marakajbo | 2.983.679 |
Venezuelaj Federaciaj Dependaĵoj | 1.651 |
Subŝtatoj de Venezuelo | |
---|---|
Federa Distrikto | |