Hasio
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ĝeneralaj informoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomo (latine), simbolo, numero | hasio (hassium), Hs, 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteriza grupo | (nespecifita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se ne estas indikite alie, estas uzitaj unuoj de SI kaj SVP. |
Hasio estas kemia elemento en la perioda tabelo kiu havas la simbolon Hs kaj la atomnumeron 108. Ĝi estas ege radioaktivega sinteza elemento, kies plej stabila izotopo (Hs-265) havas duonvivon de malpli ol 2 milisekundoj. Ĝi estis nomita pro germana ŝtato de Hesio (latine Hassia), kie la elemento estis unue sintezita.
Ĝi estas unue sintezita en Darmŝtato en la jaro 1984 per kunfandiĝo de
plumbo kaj fero.
Oni ekspektas ke Hasio havas vaporiĝeman tetroksidon same kiel osmio. Verŝajne sep molekuloj de HsO4{displaystyle {}_{4}} estas sintezitaj en eksperimento. (Vidu: Nature 418, 859-861 (2002)).
Vidu ankaŭ |
- Kemio
- Listo de kemiaj elementoj laŭ nomo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ simbolo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ atomnumero
Eksteraj ligiloj |
- http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Hs/index.html
- http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Hs.html
- http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Hs/key.html
- http://www.biltek.tubitak.gov.tr/periyodik.html
|