Nyon (distrikto)
Distrikto Nyon | |
---|---|
Kantono | Vaŭdo |
Ĉefloko | Nyon |
Koordinatoj | 46°22′N 6°14′O / 46.367°N, 6.233°O / 46.367; 6.233 (Nyon (distrikto))Koordinatoj: 46°22′N 6°14′O / 46.367°N, 6.233°O / 46.367; 6.233 (Nyon (distrikto)) |
Nombro de enloĝantoj | 89433 (2012-12-31) |
Areo | 307,24 km² |
Loĝantardenseco | 291 loĝantoj/km² |
Federacia Kodo | 2228 |
La distrikto Nyon estas administra unuo de Kantono Vaŭdo. Ĝi havis 89433 loĝantojn la 31-an de decembro 2012. Ĝia ĉefurbo estas la samnoma urbo Payerne.
Enhavo
1 Geografio
2 Trafiko
3 Komunumoj de la distrikto Nyon
4 Historio
5 Notoj kaj referencoj
6 Eksteraj ligiloj
Geografio |
La Distrikto Nyon situas en sudokcidento de Kantono Vaŭdo kaj etendiĝas inter la bordo de la Lago Lemano kaj la Ĵurasa Montaro. En la distrikto situas du enklavoj, kiuj apartenas al la komunumo Céligny de Kantono Ĝenevo.
Trafiko |
Tra la distrikto pasas la kantona ĉefvojo n-ro 1, la svisa aŭtovojo A1 kaj la grava trajnlinio de Svisaj Federaciaj Fervojoj de Laŭzano al Ĝenevo.
Komunumoj de la distrikto Nyon |
La distrikto Nyon konsistas (stato en 2013) el 47 komunumoj, el kiuj la ĉefloko Nyon estas la plej granda. Jen la listo:
Blazono | Nomo | Loĝantoj (2012-12-31) | Areo en km² | Komunumkodo |
---|---|---|---|---|
Arnex-sur-Nyon | 187 | 2.04 | 5701 | |
Arzier-Le Muids | 2349 | 51.91 | 5702 | |
Bassins | 1251 | 20.79 | 5703 | |
Begnins | 1607 | 4.78 | 5704 | |
Bogis-Bossey | 806 | 2.45 | 5705 | |
Borex | 877 | 1.98 | 5706 | |
Bursinel | 475 | 1.77 | 5852 | |
Bursins | 736 | 3.37 | 5853 | |
Burtigny | 355 | 5.68 | 5854 | |
Chavannes-de-Bogis | 1005 | 2.85 | 5707 | |
Chavannes-des-Bois | 750 | 2.14 | 5708 | |
Chéserex | 1191 | 10.56 | 5709 | |
Coinsins | 394 | 2.91 | 5710 | |
Commugny | 2506 | 6.51 | 5711 | |
Coppet | 2855 | 1.87 | 5712 | |
Crans-près-Céligny | 1983 | 4.32 | 5713 | |
Crassier | 1051 | 2.03 | 5714 | |
Duillier | 1019 | 4.11 | 5715 | |
Dully | 550 | 1.66 | 5855 | |
Essertines-sur-Rolle | 655 | 6.95 | 5856 | |
Eysins | 1316 | 2.38 | 5716 | |
Founex | 3145 | 4.79 | 5717 | |
Genolier | 1808 | 4.87 | 5718 | |
Gilly | 981 | 7.76 | 5857 | |
Gingins | 1199 | 12.58 | 5719 | |
Givrins | 917 | 3.97 | 5720 | |
Gland | 11605 | 8.32 | 5721 | |
Grens | 350 | 2.56 | 5722 | |
La Rippe | 1024 | 16.61 | 5726 | |
Le Vaud | 1225 | 3.11 | 5731 | |
Longirod | 416 | 9.44 | 5429 | |
Luins | 592 | 2.67 | 5858 | |
Marchissy | 445 | 11.98 | 5430 | |
Mies | 1743 | 3.45 | 5723 | |
Mont-sur-Rolle | 2539 | 3.85 | 5859 | |
Nyon | 18804 | 6.79 | 5724 | |
Perroy | 1365 | 2.90 | 5860 | |
Prangins | 3881 | 6.03 | 5725 | |
Rolle | 5847 | 2.74 | 5861 | |
Saint-Cergue | 2147 | 24.28 | 5727 | |
Saint-George | 945 | 12.32 | 5434 | |
Signy-Avenex | 442 | 1.93 | 5728 | |
Tannay | 1430 | 1.82 | 5729 | |
Tartegnin | 225 | 1.09 | 5862 | |
Trélex | 1355 | 5.78 | 5730 | |
Vich | 743 | 1.56 | 5732 | |
Vinzel | 342 | 1.09 | 5863 | |
Totale | 47 | 89433 | 307,34 | 2228 |
Historio |
La Distrikto Nyon ĝis la administra reformo de Kantono Vaŭdo, kiu efikis je la 1-a de januaro 2008 estis dividita en kvar subdistriktojn, nome Begnins, Gingins, Coppet kaj Nyon. La Distrikto Nyon estis fondita okaze de la Helveta Revolucio de 1798 kiel distrikto de la tiama Kantono Lemano el la antaŭa berna Senjorujo Nyon. Surbaze de la Mediacia Akto de Napoleono en la jaro 1803 ĝi estis integrita al la nove fondita Kantono Vaŭdo.[1]
Notoj kaj referencoj |
↑ Fonto: Patrick-R. Monbaron: Nyon (senjorujo, distrikto) en Historia Leksikono de Svislando (2010-09-14)
Eksteraj ligiloj |
- Vidu ankaŭ en la Vikimedia Komunejo la kategorion District of Nyon – (Kolekto de bildoj kaj plurmediaj dosieroj)
|