Flughaveno Denvero
Internacia Flughaveno Denvero | |||||
---|---|---|---|---|---|
IATA: DEN ICAO: KDEN | |||||
Resuma informo | |||||
Lando | Usono | ||||
Regiono | Koloradio | ||||
Tipo | Civila flughaveno | ||||
Apuda urbo | Denvero (40 km) | ||||
Alteco | 1655 m | ||||
Geografia situo | 39° 51′ 42″ N, 104° 40′ 23″ U39.861666666667-104.67305555556Koordinatoj: 39° 51′ 42″ N, 104° 40′ 23″ U | ||||
| |||||
Kurej-angulo | 7/25; 8/26; 16L/34R; 16R/34L; 17L/35R; 17R/35L | ||||
Kurej-longo | 3658; 3658; 3658; 4877; 3658; 3658 m | ||||
Retejo | http://www.flydenver.com | ||||
La Internacia Flughaveno Denvero estas civila flughaveno en Denvero (Koloradio), Koloradio. Laŭ areo, ĝi estas la plej granda flughaveno en Usono kaj la dua plej granda flughaveno en la mondo. Ĝi ankaŭ estas la dek-unua plej uzata flughaveno en la mondo. La flughaveno estas nabo de Frontier Airlines, Great Lakes Airlines, kaj United Airlines.