Koloradio
Koloradio Ŝtato de Koloradio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Ŝtata kromnomo: The Centennial State ("La Centjara Ŝtato") | |||||
Aliaj subŝtatoj de Usono | |||||
Ĉefurbo | Denvero | ||||
Plej granda urbo | Denvero | ||||
Ŝtatestro | John Hickenlooper | ||||
Areo | 269837 km² (8) | ||||
- Akvo | 0 km² (0 %) | ||||
Loĝantaro (2010) | |||||
- Loĝantaro | 5 029 196 (22-a) | ||||
- Denso | 48,31 /km² (37-a) | ||||
Aliĝo | |||||
- Dato | 1-a de aŭgusto 1876 | ||||
- Ordo | 38 | ||||
Horzono | Montana Tempo: UTC -7/-6 | ||||
Latitudo | 37°N al 41°N | ||||
Longitudo | 102°03'U al 109°03'U | ||||
Larĝeco | 612 km | ||||
Longeco | 451 km | ||||
Alteco | |||||
- Plej alta | Monto Elbert 4401 m m | ||||
- Meza alteco | {{{Meza}}} m | ||||
- Plej malalta | Rivero Arikaree 1101 m m | ||||
Mallongigoj | |||||
- USPS | CO | ||||
- ISO 3166-2 | US-CO | ||||
Retejo | https://www.colorado.gov/ | ||||
Koloradio (angle Colorado) estas usona ŝtato. Ĝi fariĝis la 38-a ŝtato de Usono, ekde la 1-an de aŭgusto 1876.
Ĝia nomo deriviĝas de rivero Kolorado.
Gravaj urboj |
- antaŭurboj de Denvero:
- Aurora (Koloradio)
- Arvada (Koloradio)
- Centennial
- Lakewood (Koloradio)
- Thornton (Koloradio)
- Westminster (Koloradio)
- aliaj urboj:
- Aspen
- Boulder
- Colorado Springs
- Fort Collins
- Pueblo (urbo)
Vidu ankaŭ |
- Roka Montaro
Eksteraj ligiloj |
angle Retejo de Koloradio
|