Linio Yamanote
Linio Jamanote | |
---|---|
Superrigardo | |
Koloro de linio | flav-verda |
Tipo | fervojlinio |
Sistemo | Japana Fervojo (JR) |
Loko | Tokio (Japanio) |
Komenco | (ringa |
Fino | linio) |
Stacioj | 29 |
Trafikado | |
Trafikanto | Orient-Japania Fervoja Kompanio |
Historio | |
Malfermita | 1885 |
Teknikaj trajtoj | |
Longo | 34,5 km |
Ŝpuro | 1067 mm (CAP-ŝpuro) |
Fervoja elektra sistemo | 1500 voltoj, KK, supertraka kontakta lineo |
Maksimuma rapideco | 90 km/h |
Linio Jamanote (japane: 山手線 [Jamanote-sen], angle: Yamanote line) estas ringa linio de fervoja reto Japana Fervojo. La linio apartenas al Orient-Japania Fervoja Kompanio.
La linio ĉirkaŭas urbocentron de Tokio. Ĝi etendiĝas je 34,5 km (inkluzive de Linio Tokajdo de Tokio ĝis Ŝinagaŭa kaj Linio Tohoku de Tokio ĝis Tabata).
La vorto Jamanote signifas malnovan nomon de parto de Tokio.
Stacioj |
- Sube la stacioj estas listitaj horloĝdirekte, de Ŝinagaŭa al Tamaĉi. Tamen oficiala komenca kaj fina stacio estas Osaki.
- Ĉiuj stacioj lokiĝas en Tokio.
- Ĉiuj trajnoj estas lokaj: haltas ĉe ciu stacio.
Linio | Nomo de stacio | Distanco (km) | Linioj transireblaj ("*" markas liniojn de la sama fervoja reto) | Lokiĝo (kvartalo) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esperante | japane | japana prononco | inter | tute | |||
L i n i o J a m a n o t e | Ŝinagaŭa | 品川 | [Ŝinagaŭa] | 2.2 | 0.0 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) * JR Jokosuka (Japana Fervojo) | Minato-ku |
Osaki | 大崎 | [Oosaki] | 2.0 | 2.0 | * JR Sajkjo (Japana Fervojo) * JR Ŝonan-Ŝinĝuku (Japana Fervojo) | Ŝinagaŭa | |
Gotanda | 五反田 | [Gotanda] | 0.9 | 2.9 | Asakusa (Metroo Toej): A-05 東急 Tokju-Ikegami (Korporacio Tokju) | ||
Meguro | 目黒 | [Meguro] | 1.2 | 4.1 | Namboku (Tokjo Metro): N-01 Mita ( Metroo Toej): I-01 | ||
Ebisu | 恵比寿 | [Ebisu] | 1.5 | 5.6 | * JR Sajkjo (Japana Fervojo) * JR Ŝonan-Ŝinĝuku (Japana Fervojo) | Ŝibuja | |
Ŝibuja | 渋谷 | [Ŝibuja] | 1.6 | 7.2 | * JR Sajkjo (Japana Fervojo) * JR Ŝonan-Ŝinĝuku (Japana Fervojo) | ||
Haraĝuku | 原宿 | [Haraĝuku] | 1.2 | 8.4 | En Stacio Mejĝi-Ĝingumae:
| ||
Jojogi | 代々木 | [Jojogi] | 1.5 | 9.9 | * JR Ĉuo-Sobu (Japana Fervojo) Oedo (Metroo Toej): E-26 | ||
Ŝinĝuku | 新宿 | [Ŝinĝuku] | 0.7 | 10.6 | * JR Ĉuo (rapida) (Japana Fervojo) * JR Ĉuo-Sobu (Japana Fervojo)
En Stacio Ŝinĝuku-Niŝiguĉi:
| Ŝinĝuku | |
Ŝin-Okubo | 新大久保 | [Ŝin-Ookubo] | 1.3 | 11.9 | | ||
Takadanobaba | 高田馬場 | [Takadanobaba] | 1.4 | 13.3 | Tozaj (Tokjo Metro): T-03 西武 Sejbu-Ŝinĝuku (Fervojo Sejbu) | ||
Meĝiro | 目白 | [Meĝiro] | 0.9 | 14.2 | | Toŝima | |
Ikebukuro | 池袋 | [Ikebukuro] | 1.2 | 15.4 | * JR Sajkjo (Japana Fervojo) * JR Ŝonan-Ŝinĝuku (Japana Fervojo) | ||
Ocuka | 大塚 | [Oocuka] | 1.8 | 17.2 | En Stacio Ocuka-ekimae
| ||
Sugamo | 巣鴨 | [Sugamo] | 1.1 | 18.3 | Mita ( Metroo Toej): I-15 | ||
Komagome | 駒込 | [Komagome] | 0.7 | 19.0 | Namboku (Tokjo Metro): N-14 | ||
Tabata | 田端 | [Tabata] | 1.6 | 20.6 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) | Kita-ku | |
L i n i o T o h o k u | |||||||
Niŝi-Nippori | 西日暮里 | [Niŝi-Nippori] | 0.8 | 21.4 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) Ĉijoda (Tokjo Metro): C-03 | Arakaŭa | |
Nippori | 日暮里 | [Nippori] | 0.5 | 21.9 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) * JR Ĝoban (Japana Fervojo) | ||
Ugujsudani | 鶯谷 | [Uguisudani] | 1.1 | 23.0 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) | Tajto | |
Ŭeno | 上野 | [Ueno] | 1.1 | 24.1 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo)
| ||
Okaĉimaĉi | 御徒町 | [Okaĉimaĉi] | 0.6 | 24.7 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) | ||
Akihabara | 秋葉原 | [Akihabara] | 1.0 | 25.7 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) * JR Ĉuo-Sobu (Japana Fervojo) | Ĉijoda | |
Kanda | 神田 | [Kanda] | 0.7 | 26.4 | * JR Ĉuo (rapida) (Japana Fervojo) * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) | ||
Tokio | 東京 | [Tōkjō] | 1.3 | 27.7 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) * JR Ĉuo (rapida) (Japana Fervojo) | ||
L i n i o T o k a j d o | |||||||
Jurakuĉo | 有楽町 | [Jūrakuĉō] | 0.8 | 28.5 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) Jurakuĉo (Tokjo Metro): Y-18
| ||
Ŝimbaŝi | 新橋 | [Ŝinbaŝi] | 1.1 | 29.6 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) * JR Jokosuka (Japana Fervojo) | Minato-ku | |
Hamamacuĉo | 浜松町 | [Hamamacuĉō] | 1.2 | 30.8 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) Tokia Unurelvojo (aparta unurelvoja linio)
| ||
Tamaĉi | 田町 | [Tamaĉi] | 1.5 | 32.3 | * JR Kejhin-Tohoku (Japana Fervojo) | ||
Ŝinagaŭa | 品川 | [Ŝinagaŭa] | 2.2 | 34.5 | vidu supre |
Vagonoj |
- Serio E231—500 de JR Orient-Japania
Vidu ankaŭ |
- Jamanote
- Listo de metrooj en la mondo