Schmidgaden
Schmidgaden | |||||
| |||||
Federacia lando | Bavario | ||||
Distriktaro | Distriktaro Oberpfalz | ||||
Distrikto | Distrikto Schwandorf | ||||
Urborajtoj | – | ||||
Koordinatoj | 49°25′N 12°5′O / 49.417°N, 12.083°O / 49.417; 12.083 (Schmidgaden)Koordinatoj: 49°25′N 12°5′O / 49.417°N, 12.083°O / 49.417; 12.083 (Schmidgaden) | ||||
Alto super la marnivelo | 387 m | ||||
Areo | 41,23 km² | ||||
Loĝantaro | 2879 (stato 2015-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 0 94 35 | ||||
Poŝtkodo | 92546 | ||||
Aŭtomobila kodo | SAD | ||||
Oficiala Municipokodo | 09376159 | ||||
Komunumestro | Johann Prifling | ||||
Partio de komunumestro | Gemeindewohl | ||||
Adreso de la administrejo | Schwarzenfelder Weg 9 | ||||
Oficiala retejo | http://www.schmidgaden.de | ||||
Schmidgaden estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Schwandorf kaj en la distriktaro Supra Palatinato de la federacia lando Bavario. Fine de decembro 2015 la komunumo havis 2 879 loĝantojn.
|