Somera Olimpiko 1948/moderna pentatlono
| Ranko | Sportisto | Sumo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Grut ( | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 16 | |
| George Moore ( | 2 | 3 | 21 | 17 | 4 | 47 | |
| Gösta Gärdin ( | 6 | 17 | 10 | 11 | 5 | 49 | |
| 4 | Lauri Vilkko ( | 17 | 38 | 4 | 3 | 2 | 64 |
| 5 | Olavi Larkas ( | 26 | 3 | 7 | 19 | 16 | 71 |
| 6 | Hugo Riem ( | 19 | 9 | 1 | 36 | 9 | 74 |
| 7 | Fritz Hegner ( | 7 | 6 | 24 | 13 | 29 | 79 |
| 8 | Richard Gruenther ( | 24 | 13 | 13 | 12 | 19 | 81 |
Moderna pentatlono dum Someraj Olimpikoj: |