Somera Olimpiko 1920/moderna pentatlono
Moderna pentatlono dum Somera Olimpiko en 1920 jaro.
Medaloj |
| Oro | Gustaf Dyrssen ( |
| Arĝento | Erik de Laval ( |
| Bronzo | Gösta Runö ( |
Rezultoj |
| Ranko | Sportisto | Rajdado | Skermo | Pafado | Naĝado | Kurado | Score | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustaf Dyrssen ( | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 | ||
| 2 | Erik de Laval ( | 1 | 13 | 5 | 1 | 3 | 23 | ||
| 3 | Gösta Runö ( | 4 | 1 | 16 | 5 | 1 | 27 | ||
| 4 | Bengt Uggla ( | 13 | 5 | 10 | 13 | 5 | 46 | ||
| 5 | Marius Christensen ( | 12 | 7 | 3 | 7 | 18 | 47 | ||
| 6 | Harold Rayner ( | 5 | 12 | 13 | 14 | 4 | 48 | ||
| 7 | Emil Alfons Hagelberg ( | 10 | 3 | 21 | 9 | 8 | 51 | ||
| 8 | Robert Sears ( | 3 | 8 | 9 | 11 | 20 | 51 | ||
| 9 | Ejner Augsburg ( | 14 | 4 | 14 | 8 | 17 | 57 | ||
| 10 | Georges Brulé ( | 11 | 16 | 47 | 15 | 11 | 57 | ||
| 11 | Edward Clark ( | 17 | 14 | 15 | 10 | 12 | 60 | ||
| 12 | Harry Bjørnholm ( | 8 | 20 | 18 | 3 | 15 | 61 | ||
| 13 | Arne Tellefsen ( | 2 | 10 | 20 | 19 | 13 | 62 | ||
| 14 | Olliver Smith ( | 8 | 9 | 17 | 22 | 6 | 65 | ||
| 15 | John Boustead ( | 15 | 11 | 12 | 16 | 7 | 66 | ||
| 16 | René Foucher ( | 19 | 22 | 6 | 4 | 10 | 67 | ||
| 17 | Thomas Wand-Tetley ( | 22 | 15 | 8 | 17 | 9 | 69 | ||
| 18 | Henri Candelon ( | 18 | 21 | 1 | 2 | 22 | 71 | ||
| 19 | Jean Mondielli ( | 20 | 18 | 19 | 12 | 21 | 72 | ||
| 20 | Johan Skjoldager ( | 7 | 17 | 22 | 20 | 14 | 77 | ||
| 21 | Edward Gedge ( | 16 | 6 | 11 | 18 | 16 | 78 | ||
| 22 | Adriano Lanza ( | 21 | 19 | 11 | 21 | 19 | 91 | ||
| — | Kalle Kainuvaara ( | DNF |
Moderna pentatlono dum Someraj Olimpikoj: |