Eŭrovido-Kantokonkurso 2012
La Eŭrovido-Kantokonkurso 2012 estis la 57-a eldono de la tut-Eŭropa muzik-konkurso. Ĝi okazis la 22-an, 24-an kaj 26-an de majo 2012, en Bakuo, Azerbajĝano. Azerbajĝano gajnis la rajton por gastigi la konkurson, post kiam la duopo Eldar Qasımov kaj Nigar Camal venkis la Eŭrovido-Kantokonkurson 2011 per la kanto "Running Scared."
Entute 42 landoj partoprenis la eventon, unu malpli ol la rekorda numero de 2008 kaj 2011. Montenegro revenis post dujara foresto, sed Pollando anoncis ĝian retiron ĉar financaj kialoj. Armenio origine decidiĝis partopreni, sed post pluraj duboj pri sekureco de ĝiaj artistoj retiris la partoprenon. Ĉar ĝia retiro okazis je 7-a de marto 2012, post la limtempo, la EBU monpunis Armenion, kaj minacis malpermesi la landon de venontaj konkursoj, se ĝi ne dissendis la plenan eventon.
La konkurso havis la saman strukturon kiel la kvar antaŭaj okazaĵoj, kun du duonfinaloj por elekti 10 finalistojn en ĉiu duonfinalo. En la finalo, la 20 finalistoj aliĝis al la "kvin grandaj" landoj, kiuj ekonomie plej kontribuas al la evento, kune kun la gastiga lando, Azerbajĝano. Pro tio, la finalo havis 26 partoprenantojn.
La tri spektakloj havis tri prezentistojn: televidaj-personecoj Leyla Alijeva kaj Nargiz Berk-Petersen, kaj kantisto Eldar Qasımov, kiu venkis pasintjare kun Nigar Camal. La loko, Bakua Kristala Halo, konstruiĝis inter septembro de 2011 kaj aprilo de 2012 specife por gastigi la konkurson.
Enhavo
1 Unua duonfinalo
1.1 Dividitaj rezultoj de la Telefon-voĉdonoj kaj la Ĵurioj
2 Dua duonfinalo
2.1 Dividitaj rezultoj de la Telefon-voĉdonoj kaj la Ĵurioj
3 Finalo – la 26-an de majo
3.1 Dividitaj rezultoj de la Telefon-voĉdonoj kaj la Ĵurioj
4 Revenaj artistoj
5 Eksteraj ligiloj
Unua duonfinalo |
La unua duonfinalo okazis je mardo, la 22-a de majo 2012, inter 19:00 kaj 21:00 UTC, kaj 18 landoj partoprenis. Ĉiuj 18 partoprenantaj landoj, plus Azerbajĝano, Hispanio kaj Italio voĉdonis en ĉi-tiu duonfinalo. Armenio origine elektiĝis partopreni en la unua duono de ĉi-tiu duonfinalo, sed la lando retiris neatendite el la konkurso je 7-a de marto 2012. La intervala akto estis Natig Shirinov, azerbajĝana etna-tamburisto.
50 procentaĵoj de la rezultoj en ĉiu lando estis voĉdonoj de telefonoj kaj SMS-oj. La alia 50 procentaĵoj estis la voĉdonoj de la profesia ĵurioj. La sola escepto estas Albanio, kie oni ne dissendis la duonfinalon. Albanio havis "tagon de funebro" post kiam 13 studentoj mortiĝis en aŭtobusa akcidento la 21-an de majo. Tial, 100 procentaĵoj de la albanaj voĉdonoj estis el la ĵurio.
Numero | Lando | Artisto(j) | Kanto | Lingvo(j) | Titolo en Esperanto | Vico | Poentoj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Montenegro | Rambo Amadeus | Euro neuro | angla | 15 | 20 | |
02 | Islando | Greta Salóme kaj Jónsi | Never forget | angla | Ne forgesu | 8 | 75 |
03 | Grekio | Eleftheria Eleftheriu | Aphrodisiac | angla | Afrodizio | 4 | 116 |
04 | Latvio | Anmary | Beautiful song | angla | Belega kanto | 16 | 17 |
05 | Albanio | Rona Nishliu | Suus | albana | Onia | 2 | 146 |
06 | Rumanio | Mandinga | Zaleilah | hispana, angla | Zalejla | 3 | 120 |
07 | Svislando | Sinplus | Unbreakable | angla | Nerompebla | 11 | 45 |
08 | Belgio | Iris | Would you? | angla | Ĉu vi? | 17 | 16 |
09 | Finnlando | Pernilla Karlsson | När jag blundar | sveda | Kiam mi fermas miajn okulojn | 12 | 41 |
10 | Israelo | Izabo | Time | angla, hebrea | Tempo | 13 | 33 |
11 | San-Marino | Valentina Monetta | The social network song | angla | La socia-reto kanto | 14 | 31 |
12 | Kipro | Ivi Adamu | Lala love | angla | Lala amo | 7 | 91 |
13 | Danio | Soluna Samay | Should've known better | angla | Mi devus esti sciinta pli bone | 9 | 63 |
14 | Rusio | Buranovskije Babuŝki | Party for everybody | udmurta, angla | Festo por ĉiuj | 1 | 152 |
15 | Hungario | Compact Disco | Sound of our hearts | angla | Sono de viaj koroj | 10 | 52 |
16 | Aŭstrio | Trackshittaz | Woki mit deim Popo | germana | Skuu vian postaĵon | 18 | 8 |
17 | Moldavio | Pasha Parfeny | Lăutar | angla | Tradicia muzikisto | 5 | 100 |
18 | Irlando | Jedward | Waterline | angla | Akvo-linio | 6 | 92 |
Dividitaj rezultoj de la Telefon-voĉdonoj kaj la Ĵurioj |
Vico | Telefon-Voĉdonoj | Poentoj | Ĵurioj | Poentoj |
---|---|---|---|---|
1 | Rusio | 189 | Albanio | 131 |
2 | Rumanio | 132 | Moldavio | 107 |
3 | Albanio | 131 | Grekio | 103 |
4 | Irlando | 116 | Kipro | 90 |
5 | Grekio | 110 | Rumanio | 87 |
6 | Kipro | 99 | Danio | 81 |
7 | Moldavio | 85 | Hungario | 76 |
8 | Islando | 79 | Rusio | 75 |
9 | Danio | 53 | Israelo | 72 |
10 | Svislando | 49 | Irlando | 72 |
11 | Hungario | 39 | Islando | 70 |
12 | Finnlando | 36 | Finnlando | 57 |
13 | San-Marino | 25 | Svislando | 45 |
14 | Montenegro | 24 | San-Marino | 42 |
15 | Latvio | 18 | Belgio | 38 |
16 | Israelo | 16 | Montenegro | 28 |
17 | Aŭstrio | 15 | Aŭstrio | 27 |
18 | Belgio | 2 | Latvio | 17 |
Dua duonfinalo |
La dua duonfinalo okazis je ĵaŭdo, la 24-a de majo 2012, inter 19:00 kaj 21:00 UTC, kaj 18 landoj partoprenis. Ĉiuj 18 partoprenantaj landoj, plus Francio, Germanio kaj Britio voĉdonis en ĉi-tiu duonfinalo. 50 procentaĵoj de la rezultoj en ĉiu lando estis voĉdonoj de telefonoj kaj SMS-oj. La alia 50 procentaĵoj estis la voĉdonoj de la profesia ĵurioj. La intervala akto estis la venkaj kantistoj de la kvin antaŭaj jaroj: Marija Ŝerifoviĉ (Serbio 2007) kantis "Molitva" ("Preĝo"), Dima Bilan (Rusio, 2008) kantis "Believe" ("Kredu"), Alexander Rybak (Norvegio, 2009) kantis "Fairytale" ("Fabelo"), Lena Meyer-Landrut (Germanio, 2010) kantis "Satellite" ("Satelito"), kaj Eldar Qasımov kaj Nigar Camal (Azerbajĝano, 2011) kantis "Waterloo," la venka kanto de ABBA por Svedio en 1974, kaj la plej fama Eŭrovida-kanto.
Numero | Lando | Artisto(j) | Kanto | Lingvo(j) | Titolo en Esperanto | Vico | Poentoj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Serbio | Ĵeljko Joksimoviĉ | Nije ljubav stvar (Није љубав ствар) | serba | Amo ne estas objekto | 2 | 159 |
02 | Nord-Makedonio | Kaliopi | Crno i belo (Црно и бело) | makedona | Nigra kaj blanka | 9 | 53 |
03 | Nederlando | Joan Franka | You and me | angla | Vi kaj mi | 15 | 35 |
04 | Malto | Kurt Calleja | This is the night | angla | Jen la nokto | 7 | 70 |
05 | Belorusio | Litesound | We are the heroes | angla | Ni estas la herooj | 16 | 35 |
06 | Portugalio | Filipa Sousa | Vida Minha | portugala | Mia vivo | 13 | 39 |
07 | Ukrainio | Haitana | Be my guest | angla | Estu mia gasto | 8 | 64 |
08 | Bulgario | Sofi Marinova | Love unlimited | multlingva [1] | Amo senlima | 11 | 45 |
09 | Slovenio | Eva Boto | Verjamem | slovena | Mi kredas | 17 | 31 |
10 | Kroatio | Nina Badrić | Nebo | kroata | Ĉielo | 12 | 42 |
11 | Svedio | Loreen | Euphoria | angla | Eŭforio | 1 | 181 |
12 | Kartvelio | Anri Ĝoĥadze | I'm a joker | angla | Mi estas ŝerculo | 14 | 36 |
13 | Turkio | Can Bonomo | Love me back | angla | Reamu min | 5 | 80 |
14 | Estonio | Ott Lepland | Kuula | estona | Aŭskultu | 4 | 100 |
15 | Slovakio | Max Jason Mai | Don't close your eyes | angla | Ne fermu viajn okulojn | 18 | 22 |
16 | Norvegio | Tooji | Stay | angla | Restu | 10 | 45 |
17 | Bosnio kaj Hercegovino | Maya Sar | Korake ti znam | bosna | Mi konas viajn paŝojn | 6 | 77 |
18 | Litovio | Donny Montell | Love is blind | angla | Amo blindas | 3 | 104 |
Dividitaj rezultoj de la Telefon-voĉdonoj kaj la Ĵurioj |
Vico | Telefon-Voĉdonoj | Poentoj | Ĵurioj | Poentoj |
---|---|---|---|---|
1 | Svedio | 180 | Svedio | 145 |
2 | Serbio | 148 | Serbio | 141 |
3 | Litovio | 128 | Ukrainio | 109 |
4 | Turkio | 114 | Estonio | 102 |
5 | Estonio | 88 | Malto | 97 |
6 | Norvegio | 72 | Bosnio kaj Hercegovino | 77 |
7 | Bosnio kaj Hercegovino | 70 | Kroatio | 66 |
8 | Nord-Makedonio | 63 | Kartvelio | 62 |
9 | Bulgario | 59 | Nord-Makedonio | 58 |
10 | Nederlando | 51 | Litovio | 55 |
11 | Malto | 39 | Belorusio | 52 |
12 | Belorusio | 37 | Portugalio | 49 |
13 | Portugalio | 37 | Turkio | 42 |
14 | Kroatio | 34 | Slovenio | 40 |
15 | Slovakio | 27 | Slovakio | 40 |
16 | Slovenio | 27 | Nederlando | 31 |
17 | Ukrainio | 24 | Bulgario | 27 |
18 | Kartvelio | 15 | Norvegio | 25 |
↑ La kanto enhavas frazojn en la bulgara, araba, azerbajĝana, angla, franca, greka, cigana, serbokroata, hispana kaj turka.
Finalo – la 26-an de majo |
La finalo okazis je sabato, la 26-a de majo 2012, inter 19:00 kaj 22:30 UTC, kaj 26 landoj partoprenis. Ĉiuj 26 partoprenantaj landoj, plus la 16 netrapasantaj landoj voĉdonis en la finalo. 50 procentaĵoj de la rezultoj en ĉiu lando estis voĉdonoj de telefonoj kaj SMS-oj. La aliaj 50 procentaĵoj estis la voĉdonoj de la profesiaj ĵurioj.
Numero | Lando | Artisto(j) | Kanto | Lingvo(j) | Titolo en Esperanto | Vico | Poentoj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Britio | Engelbert Humperdinck | Love will set you free | angla | Amo vin liberigos | 25 | 12 |
02 | Hungario | Compact Disco | Sound of our hearts | angla | Sono de viaj koroj | 24 | 19 |
03 | Albanio | Rona Nishliu | Suus | albana | Onia | 5 | 146 |
04 | Litovio | Donny Montell | Love is blind | angla | Amo blindas | 14 | 70 |
05 | Bosnio kaj Hercegovino | Maya Sar | Korake ti znam | bosna | Mi konas viajn paŝojn | 18 | 55 |
06 | Rusio | Buranovskije Babuŝki | Party for everybody | udmurta, angla | Festo por ĉiuj | 2 | 259 |
07 | Islando | Greta Salóme kaj Jónsi | Never forget | angla | Neniam forgesu | 20 | 46 |
08 | Kipro | Ivi Adamu | Lala love | angla | Lala amo | 16 | 65 |
09 | Francio | Anggun | Echo (You and I) | franca, angla | Eĥo (Vi kaj mi) | 22 | 21 |
10 | Italio | Nina Zilli | L'amore è femmina | itala, angla | Amo estas ina | 9 | 101 |
11 | Estonio | Ott Lepland | Kuula | estona | Aŭskultu | 6 | 120 |
12 | Norvegio | Tooji | Stay | angla | Restu | 26 | 7 |
13 | Azerbajĝano | Sabina Babajeva | When the music dies | angla | Kiam la muziko mortas | 4 | 150 |
14 | Rumanio | Mandinga | Zaleilah | hispana, angla | Zalejla | 12 | 71 |
15 | Danio | Soluna Samay | Should've known better | angla | Mi devus esti sciinta pli bone | 23 | 21 |
16 | Grekio | Eleftheria Eleftheriu | Aphrodisiac | angla | Afrodizio | 17 | 64 |
17 | Svedio | Loreen | Euphoria | angla | Eŭforio | 1 | 372 |
18 | Turkio | Can Bonomo | Love me back | angla | Reamu min | 7 | 112 |
19 | Hispanio | Pastora Soler | Quédate conmigo | hispana | Restu kun mi | 10 | 97 |
20 | Germanio | Roman Lob | Standing still | angla | Staranta senmove | 8 | 110 |
21 | Malto | Kurt Calleja | This is the night | angla | Tio ĉi estas la nokto | 21 | 41 |
22 | Nord-Makedonio | Kaliopi | Crno i belo (Црно и бело) | makedona | Nigra kaj blanka | 13 | 71 |
23 | Irlando | Jedward | Waterline | angla | Akvo-linio | 19 | 46 |
24 | Serbio | Željko Joksimović | Nije ljubav stvar (Није љубав ствар) | serba | Amo ne estas objekto | 3 | 214 |
25 | Ukrainio | Haitana | Be my guest | angla | Estu mia gasto | 15 | 65 |
26 | Moldavio | Pasha Parfeny | Lăutar | angla | Tradicia muzikisto | 11 | 81 |
Dividitaj rezultoj de la Telefon-voĉdonoj kaj la Ĵurioj |
Vico | Telefon-Voĉdonoj | Poentoj | Ĵurioj | Poentoj |
---|---|---|---|---|
1 | Svedio | 343 | Svedio | 296 |
2 | Rusio | 332 | Serbio | 173 |
3 | Serbio | 211 | Albanio | 157 |
4 | Turkio | 176 | Italio | 157 |
5 | Azerbajĝano | 151 | Hispanio | 154 |
6 | Germanio | 125 | Estonio | 152 |
7 | Rumanio | 117 | Ukrainio | 125 |
8 | Albanio | 106 | Azerbajĝano | 118 |
9 | Grekio | 89 | Moldavio | 104 |
10 | Irlando | 89 | Germanio | 98 |
11 | Nord-Makedonio | 79 | Rusio | 94 |
12 | Estonio | 78 | Kipro | 85 |
13 | Moldavio | 75 | Francio | 85 |
14 | Litovio | 68 | Litovio | 82 |
15 | Kipro | 63 | Bosnio kaj Hercegovino | 71 |
16 | Bosnio kaj Hercegovino | 57 | Malto | 70 |
17 | Italio | 56 | Nord-Makedonio | 69 |
18 | Hispanio | 45 | Grekio | 60 |
19 | Islando | 49 | Islando | 53 |
20 | Ukrainio | 37 | Rumanio | 53 |
21 | Britio | 36 | Danio | 51 |
22 | Hungario | 20 | Turkio | 50 |
23 | Danio | 18 | Hungario | 30 |
24 | Norvegio | 16 | Norvegio | 24 |
25 | Malto | 10 | Irlando | 14 |
26 | Francio | 0 | Britio | 11 |
Revenaj artistoj |
Nomo | Lando | Antaŭa(j) jaro(j) |
---|---|---|
Maya Sar | Bosnio kaj Hercegovino | 2004 (korusisto), 2011 (korusisto) |
Jedward | Irlando | 2011 |
Jónsi | Islando | 2004 |
Anri Jokhadze | Kartvelio | 2008 (korusisto) |
Kaliopi | Nord-Makedonio | 1996 (netrapasis al la konkurso) |
Željko Joksimović | Serbio | 2004 |
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala retejo de Eŭrovido-Kantokonkurso 2012
Eŭrovido-Kantokonkurso |
1956 • 1957 • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 • 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 2016 • 2017 • 2018 • 2019 |
Junulara Eŭrovido-Kantokonkurso |
2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • 2011 • 2012 • 2013 • 2014 • 2015 • 2016 • 2017 |
Eŭrovido-Dancokonkurso |
2007 • 2008 |