Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1928
Jen la medaltabelo de la Somera Olimpiko 1928.
Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Usono | 22 | 18 | 16 | 56 |
2 | Germanio | 10 | 7 | 14 | 31 |
3 | Finnlando | 8 | 8 | 9 | 25 |
4 | Svedio | 7 | 6 | 12 | 25 |
5 | Italio | 7 | 5 | 7 | 19 |
6 | Svislando | 7 | 4 | 4 | 15 |
7 | Francio | 6 | 10 | 5 | 21 |
8 | Nederlando | 6 | 9 | 4 | 19 |
9 | Hungario | 4 | 5 | 0 | 9 |
10 | Kanado | 4 | 4 | 7 | 15 |
11 | Britio | 3 | 10 | 7 | 20 |
12 | Argentino | 3 | 3 | 1 | 7 |
13 | Danio | 3 | 1 | 2 | 6 |
14 | Ĉeĥoslovakio | 2 | 5 | 2 | 9 |
15 | Japanio | 2 | 2 | 1 | 5 |
16 | Estonio | 2 | 1 | 2 | 5 |
17 | Egiptio | 2 | 1 | 1 | 4 |
18 | Aŭstrio | 2 | 0 | 1 | 3 |
19 | Aŭstralio | 1 | 2 | 1 | 4 |
Norvegio | 1 | 2 | 1 | 4 | |
21 | Pollando | 1 | 1 | 3 | 5 |
Jugoslavio | 1 | 1 | 3 | 5 | |
23 | Sud-Afriko | 1 | 0 | 2 | 3 |
24 | Barato | 1 | 0 | 0 | 1 |
Irlando | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Nov-Zelando | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Hispanio | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Urugvajo | 1 | 0 | 0 | 1 | |
29 | Belgio | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | Ĉilio | 0 | 1 | 0 | 1 |
Haitio | 0 | 1 | 0 | 1 | |
32 | Filipinoj | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugalio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sumo | 110 | 108 | 109 | 327 |
Referencoj |
- IOK – Amsterdam 1928 Medala Tablo
Someraj Olimpikoj: |
Vintraj Olimpikoj: |