Medaltabelo de la Somera Olimpiko 1956
Jen la medaltabelo de la Somera Olimpiko 1956.
Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sovetunio | 37 | 29 | 32 | 98 |
2 | Usono | 32 | 25 | 17 | 74 |
3 | Aŭstralio | 13 | 8 | 14 | 35 |
4 | Hungario | 9 | 10 | 7 | 26 |
5 | Italio | 8 | 8 | 9 | 25 |
6 | Svedio | 8 | 5 | 6 | 19 |
7 | Germania teamo | 6 | 13 | 7 | 26 |
8 | Britio | 6 | 7 | 11 | 24 |
9 | Rumanio | 5 | 3 | 5 | 13 |
10 | Japanio | 4 | 10 | 5 | 19 |
11 | Francio | 4 | 4 | 6 | 14 |
12 | Turkio | 3 | 2 | 2 | 7 |
13 | Finnlando | 3 | 1 | 11 | 15 |
14 | Irano | 2 | 2 | 1 | 5 |
15 | Kanado | 2 | 1 | 3 | 6 |
16 | Nov-Zelando | 2 | 0 | 0 | 2 |
17 | Pollando | 1 | 4 | 4 | 9 |
18 | Ĉeĥoslovakio | 1 | 4 | 1 | 6 |
19 | Bulgario | 1 | 3 | 1 | 5 |
20 | Danio | 1 | 2 | 1 | 4 |
21 | Irlando | 1 | 1 | 3 | 5 |
22 | Norvegio | 1 | 0 | 2 | 3 |
23 | Meksiko | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Brazilo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Barato | 1 | 0 | 0 | 1 | |
26 | Jugoslavio | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | Ĉilio | 0 | 2 | 2 | 4 |
28 | Belgio | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | Argentino | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sud-Koreio | 0 | 1 | 1 | 2 | |
31 | Islando | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pakistano | 0 | 1 | 0 | 1 | |
33 | Sud-Afriko | 0 | 0 | 4 | 4 |
34 | Aŭstrio | 0 | 0 | 2 | 2 |
35 | Bahamoj | 0 | 0 | 1 | 1 |
Grekio | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Svislando | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Urugvajo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Sumo | 153 | 153 | 163 | 469 |
Referencoj |
- IOK – Melbourne/Stockholm 1956 Medala Tablo
Someraj Olimpikoj: |
Vintraj Olimpikoj: |