Mondovì
Mondovì | |
Ŝtato | ![]() |
---|---|
Regiono | ![]() |
Provinco | CN Cuneo |
Geografia situo | 44° 23′ N, 7° 49′ O44.3833333333337.8166666666667Koordinatoj: 44° 23′ N, 7° 49′ O |
Alto super marnivelo | 559 m |
Areo | 87 km² |
Loĝantaro | 22511 (2017) |
Loĝdenso | 249 loĝantoj/km² |
Subdividaĵoj | Sant'Anna Avagnina, Merlo, Sciolli, Rifreddo, Gratteria, San Giovanni Govoni, San Quintino, Breolungi, Pogliola, San Biagio, Pascomonti (2005) |
Najbaraj komunumoj | Bastia Mondovì, Briaglia, Carrù, Cigliè, Magliano Alpi, Margarita, Monastero di Vasco, Morozzo, Niella Tanaro, Pianfei, Rocca de' Baldi, Vicoforte kaj Villanova Mondovì |
Patrono | sankta Donato de Arezzo |
Festa tago | 8-a de septembro |
Nomo de loĝantoj | monregalesi |
Poŝtkodo | 12084 |
Imposta kodo | F351 |
Kodo laŭ ISTAT | 004130 |
Telefona prefikso | 0174 |
Retpaĝo | Oficiala retejo |
![]() ![]() | |
Mondovì estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Cuneo. Fine de 2017 en la komunumo vivis 22 511 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Bastia Mondovì, Briaglia, Carrù, Cigliè, Magliano Alpi, Margarita, Monastero di Vasco, Morozzo, Niella Tanaro, Pianfei, Rocca de' Baldi, Vicoforte kaj Villanova Mondovì.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)

panoramo