Zoersel
Zoersel | |||
---|---|---|---|
municipo | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Belgio | ||
Provinco | Antverpeno | ||
Poŝtkodo | 2980 | ||
Retpaĝaro | www.zoersel.be [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 21 764 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 523 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 51° 16′ N, 4° 42′ O51.2666666666674.7Koordinatoj: 51° 16′ N, 4° 42′ O | ||
Areo | 38,99 km² (3 899 ha) | ||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Zoersel [+] | |||
Zoersel (nederlande [ZURs'l]) estas municipo en Belgio. Komence de januaro 2016 ĝi havis 21 764 loĝantojn. La municipo apartenas al la distrikto Antverpeno.
Ekde 1977, la municipoj Halle (Zoersel) kaj Sint-Antonius-Zoersel apartenas al Zoersel, la ĉefa municipo.
Eksteraj ligiloj |
Retpaĝo de la municipo (nederlande)
|