Poul Jensen (astronomo)
Poul JENSEN estas dana astronomo ; en 2004 li daŭre publikigas en la Minor Planet Circulars.
Elde la Observatorio Brorfelde, li malkovris plurajn asteroidojn. Inter 1967 kaj 1969
li kunlaboris pri mezuroj de lokalizoj de steloj per la meridiana cirklo de 7" de la observatorio[1].
Li kunmalkovris kun Carolyn S. Shoemaker la kometon Jensen-Shoemaker (1987g1)[2].
La asteroido 5900 Jensen estis nomita en lia honoro.
Malkovritaj asteroidoj | ||
|---|---|---|
| 3033 Holbaek | 5-a de marto 1984 | kun K. Augustesen kaj H. J. Fogh Olsen |
| 3318 Blixen | 23-a de aprilo 1985 | kun Karl Augustesen |
| 3369 Freuchen | 18-a de oktobro 1985 | kun Karl Augustesen |
| 3459 Bodil | 2-a de aprilo 1986 | |
| 3596 Meriones | 14-a de novembro 1985 | kun Karl Augustesen |
| 3796 Lene | 6-a de decembro 1986 | |
| 3830 Trelleborg | 11-a de septembro 1986 | |
| 3858 Dorchester | 23-a de februaro 1986 | |
| 3934 Tove | 23-a de februaro 1987 | |
| 3948 Bohr | 15-a de septembro 1985 | |
| 3956 Caspar | 3-a de novembro 1988 | |
| 3989 Odin | 8-a de septembro 1986 | |
| 3990 Heimdal | 25-a de septembro 1987 | |
| 4059 Balder | 29-a de septembro 1987 | |
| 4088 Baggesen | 3-a de aprilo 1986 | |
| 4092 Tyr | 8-a de oktobro 1986 | |
| 4213 Njord | 25-a de septembro 1987 | |
| 4452 Ullacharles | 7-a de septembro 1988 | |
| 4453 Bornholm | 3-a de novembro 1988 | |
| 4484 Sif | 25-a de februaro 1987 | |
| 4572 Brage | 8-a de septembro 1986 | |
| 4862 Loke | 30-a de septembro 1987 | |
| 4894 Ask | 8-a de septembro 1986 | |
| 4895 Embla | 13-a de oktobro 1986 | |
| 5024 Bechmann | 14-a de novembro 1985 | |
| 5030 Gyldenkerne | 3-a de novembro 1988 | |
| 5051 Ralph | 24-a de septembro 1984 | |
| 5106 Mortensen | 19-a de februaro 1987 | |
| 5116 Korsør | 13-a de marto 1988 | |
| 5118 Elnapoul | 7-a de septembro 1988 | |
| (5119) 1988 RA1 | 8-a de septembro 1988 | |
| 5171 Augustesen | 8-a de septembro 1988 | |
| 5173 Stjerneborg | 13-a de marto 1988 | |
| 5320 Lisbeth | 14-a de novembro 1985 | |
| 5321 Jagras | 14-a de novembro 1985 | |
| 5323 Fogh | 13-a de oktobro 1985 | |
| 5427 Jensmartin | 13-a de majo 1986 | |
| 5505 Rundetaarn | 6-a de novembro 1986 | |
| 5900 Jensen | 3-a de oktobro 1986 | |
| 6000 United Nations | 27-a de oktobro 1987 | |
| (6002) 1988 RO | 8-a de septembro 1988 | |
| 6085 Fraethi | 25-a de septembro 1987 | |
| 6119 Hjorth | 6-a de decembro 1986 | |
| 6184 Nordlund | 26-a de oktobro 1987 | |
| (6633) 1986 TR4 | 11-a de oktobro 1986 | |
| 6959 Mikkelkocha | 3-a de novembro 1988 | |
| 7559 Kirstinemeyer | 14-a de novembro 1985 | |
| (7870) 1987 UP2 | 25-a de oktobro 1987 | |
| 7931 Kristianpedersen | 13-a de marto 1988 | |
| (8641) 1987 BM1 | 27-a de januaro 1987 | |
| 8820 Anjandersen | 14-a de novembro 1985 | |
| (9015) 1985 VK | 14-a de novembro 1985 | |
| (9840) 1988 RQ2 | 8-a de septembro 1988 | |
| 10048 Grönbech | 3-a de oktobro 1986 | |
| (10066) 1988 XV2 | 1-a de decembro 1988 | |
| (10490) 1985 VL | 14-a de novembro 1985 | |
| (10495) 1986 RD | 8-a de septembro 1988 | |
| (10496) 1986 RK | 11-a de septembro 1986 | |
| (10497) 1986 RQ | 11-a de septembro 1986 | |
| (10507) 1988 ER1 | 13-a de marto 1988 | |
| (11029) 1988 GZ | 9-a de aprilo 1988 | |
| (11270) 1988 EA2 | 13-a de marto 1988 | |
| (11837) 1986 GD | 2-a de aprilo 1986 | |
| (11850) 1988 EY1 | 13-a de marto 1988 | |
| (12243) 1988 RD1 | 9-a de septembro 1988 | |
| (12253) 1988 VG4 | 3-a de novembro 1988 | |
| (12685) 1985 VE | 14-a de novembro 1985 | |
| (12689) 1988 RO2 | 8-a de septembro 1988 | |
| (13012) 1987 SO5 | 30-a de septembro 1987 | |
| (13029) 1989 HA | 27-a de aprilo 1989 | |
| (14355) 1987 SL5 | 30-a de septembro 1987 | |
| (14364) 1988 RM2 | 8-a de septembro 1988 | |
| (14371) 1988 XX2 | 12-a de decembro 1988 | |
| (14837) 1988 RN2 | 8-a de septembro 1988 | |
| (16416) 1987 SM3 | 25-a de septembro 1987 | |
| (16417) 1987 SF5 | 30-a de septembro 1987 | |
| (16427) 1988 EB2 | 13-a de marto 1988 | |
| (16430) 1988 VB1 | 3-a de novembro 1988 | |
| (19963) 1986 TR | 4-a de oktobro 1986 | |
| (19966) 1987 SL3 | 25-a de septembro 1987 | |
| (23454) 1988 XU2 | 2-a de decembro 1988 | |
| (24664) 1988 RB2 | 8-a de septembro 1988 | |
| (26816) 1986 TS | 4-a de oktobro 1986 | |
| (29136) 1987 SQ4 | 25-a de septembro 1987 | |
| (29149) 1988 RE1 | 9-a de septembro 1988 | |
| (29154) 1988 VC1 | 3-a de novembro 1988 | |
| (30787) 1988 RC | 7-a de septembro 1988 | |
| (43770) 1988 EX1 | 13-a de marto 1988 | |
| (48418) 1988 EA1 | 13-a de marto 1988 | |
| (58155) 1988 VD | 3-a de novembro 1988 | |
| (65667) 1987 SM5 | 30-a de septembro 1987 | |
| (69269) 1988 VA1 | 3-a de novembro 1988 | |
| (85154) 1986 TS4 | 11-a de oktobro 1986 | |
| (85157) 1987 SP5 | 30-a de septembro 1987 | |
Notoj kaj referencoj |
↑ Meridian observations made in Brorfelde (Copenhagen University Observatory) 1967-1969. Positions of 2246 stars brighter than 11. vis. mag. de Fogh Olson, H. J.; Jensen kaj P.; Knudsen, T. , Astronomy and Astrophysics Supplement, Vol. 9, p.1 (angle)
↑ Elektronika cirkulero n° 95 2-a de decembro 1987 (angle)