Verviers
Verviers | |||
---|---|---|---|
urbo | |||
La loka juĝejo | |||
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Belgio | ||
Provinco | Lieĝo | ||
Poŝtkodo | 4800 | ||
Retpaĝaro | www.verviers.be [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 55 177 (januaro 2016) | ||
Loĝdenso | 1 610 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 50° 35′ N, 5° 51′ O50.5833333333335.85Koordinatoj: 50° 35′ N, 5° 51′ O | ||
Areo | 32,75 km² (3 275 ha) | ||
Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Verviers [+] | |||
Verviers (france: [verVJE] aŭ valone Vervî) estas municipo en Belgio, kiu en la jaro 1825 ricevis la honortitolon "urbo". Komence de januaro 2016 ĝi havis 55 177 loĝantojn.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo de la municipo (france)
|