Astato
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ĝeneralaj informoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nomo (latine), simbolo, numero | astato (astatum), At, 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karakteriza grupo | (nespecifita) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fizikaj ecoj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversaj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativeco | 2.2 (Pauling-skalo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se ne estas indikite alie, estas uzitaj unuoj de SI kaj SVP. |
Astato estas kemia elemento en la perioda tabelo kiu havas la simbolon At kaj la atomnumeron 85. Ĉi-tiu radioaktiva elemento okazas nature el la disfalado de uranio kaj torio. Ĝi estas la plej peza de ĉiuj halogenoj.
Astato estas rarega en la naturo. Sciencistoj kalkulis, ke ekzistas malpli ol unu tekulero da astato sur Tero je ajna specifa tempo. Pro tio oni scias tre, tre malmulte pri ĝi kaj ĝiaj trajtoj, fakte malpli ol pri iu ajn alia elemento en naturo.
Vidu ankaŭ |
- Kemio
- Listo de kemiaj elementoj laŭ nomo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ simbolo
- Listo de kemiaj elementoj laŭ atomnumero
Eksteraj ligiloj |
- http://www.webelements.com/webelements/elements/text/At/index.html
- http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/At.html
- http://periodic.lanl.gov/elements/85.html
- http://www.webelements.com/webelements/elements/text/At/key.html
|