Tojama (urbo)
Koordinatoj: 36°41′45″N 137°12′49″E / 36.69583°N, 137.21361°O / 36.69583; 137.21361 (Tojama (urbo))
Tojama | ||
urbo | ||
| ||
Oficiala nomo: japane 富山 | ||
Ŝtato | Japanio | |
---|---|---|
gubernio | gubernio Tojama | |
Koordinatoj | 36°41′45″N 137°12′49″E / 36.69583°N, 137.21361°O / 36.69583; 137.21361 (Tojama (urbo)) | |
Areo | 1 241 km² (124 100 ha) | |
Loĝantaro | 421 652 (julio 2011) | |
Horzono | UTC+9 | |
Situo de Tojama en Japanio | ||
Vikimedia Komunejo: Toyama, Toyama | ||
Retpaĝo: www.city.toyama.toyama.jp | ||
Tojama (japane 富山市 [Tojama-ŝi]; Hepburn: Toyama-shi), estas urbo de Japanio, kun iom pli ol 420 000 loĝantoj. La urbo situas sur la insulo Honŝuo, en ties regiono Ĉubu, borde de la Japana Maro. Ĝi estas administra centro de la samnoma gubernio Tojama.