Barjon
Barjon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pregxejo kaj urbodomo [+] | ||||||||
Blazono | ||||||||
Regno | Francio | |||||||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | |||||||
Departemento | Côte-d'Or | |||||||
Arondismento | Dijon | |||||||
Riveroj | Tille, Volgrain | |||||||
Koordinatoj | 47° 37′ N, 4° 58′ O47.6116666666674.9588888888889Koordinatoj: 47° 37′ N, 4° 58′ O [+] | |||||||
Areo | 4,57 km² (457 ha) [+] | |||||||
Loĝantaro | 36 [+] (2015) | |||||||
Denseco | 7,88 loĝ./km² [+] [+] | |||||||
Horzono | UTC+01:00, UTC+02:00 [+] | |||||||
Poŝtkodo | 21580 [+] | |||||||
INSEE kodo | 21049 | |||||||
| ||||||||
Vikimedia Komunejo: Barjon [+] | ||||||||
|
Barjon estas franca komunumo lokita en la departemento de Côte-d'Or en regiono Burgonjo-Franĉkonteo.
Geografio |
Barjon etendiĝas sur 4,57 kilometroj alt du kaj havis 36 loĝantojn laŭ la lasta oficiala nombro de 2015, tiel ke la loka loĝdenso estas po 7,88 homoj kilometre alt du[1].
La rivero Tille trapasas la komunumon.
La rivero Tille formas limon inter Barjon kaj Avot.
Vidi ankaŭ |
- Komunumoj de Côte-d'Or
Ligilo eksteren |
Paĝaro de écho des communes
↑ La nombroj de la INSEE france