Orville
Koordinatoj: 47°33′50″N 5°12′47″E / 47.56389°N, 5.21306°O / 47.56389; 5.21306 (Orville)
Orville | ||||||
komunumo | ||||||
La vilaĝo | ||||||
Oficiala nomo: Orville | ||||||
Regno | Francio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | |||||
Departemento | Côte-d'Or | |||||
Arondismento | Dijon | |||||
Kantono | Is-sur-Tille | |||||
Komunumaro | Canton de Selongey | |||||
Rivero | Venelle | |||||
Situo | Orville | |||||
- koordinatoj | 47°33′50″N 5°12′47″E / 47.56389°N, 5.21306°O / 47.56389; 5.21306 (Orville) | |||||
Plej alta punkto | ||||||
- alteco | 330 m s. m. | |||||
Plej malalta punkto | ||||||
- alteco | 277 m s. m. | |||||
Areo | 2,24 km² (224 ha) | |||||
Loĝantaro | 120 (20122015) | |||||
Denseco | 53,57 loĝ./km² | |||||
Urbestro | Benoît Berny (2014-2020) | |||||
Horzono | MET (UTC+1) | |||||
- somera tempo | MET (UTC+2) | |||||
Poŝtkodo | 21260 | |||||
INSEE | 21472 | |||||
Geografia lokigo sur la mapo : Côte-d'Or
Geografia lokigo sur la mapo : Francio
| ||||||
Vikimedia Komunejo: Orville (Côte-d'Or) | ||||||
Orville estas franca komunumo en la departemento Côte-d'Or, en la regiono Burgonjo-Franĉkonteo.
Enhavo
1 Geografio
2 Historio kaj vidindaĵoj
3 Referencoj
4 Vidu ankaŭ
4.1 Interna ligilo
4.2 Eksteraj ligiloj
Geografio |
Historio kaj vidindaĵoj |
Referencoj |
Vidu ankaŭ |
Interna ligilo |
- Komunumoj de Côte-d'Or
Eksteraj ligiloj |
- Paĝaro écho des communes