Salives
Salives | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
komunumo | ||||||||
Preĝejo kaj lavejo | ||||||||
Oficiala nomo: Salives | ||||||||
Regno | Francio | |||||||
Regiono | Burgonjo-Franĉkonteo | |||||||
Departemento | Côte-d'Or | |||||||
Arondismento | Dijon | |||||||
Kantono | Is-sur-Tille | |||||||
Komunumaro | Fontoj de la Tille | |||||||
Situo | Salives | |||||||
Koordinatoj | 47° 37′ 3″ N, 4° 55′ 11″ O47.61754.9197222222222Koordinatoj: 47° 37′ 3″ N, 4° 55′ 11″ O | |||||||
Plej alta punkto | ||||||||
- alteco | 527 m | |||||||
Plej malalta punkto | ||||||||
- malalteco | 343 m | |||||||
Areo | 47,85 km² (4 785 ha) | |||||||
Loĝantaro | 217 [+] (2015) | |||||||
Denseco | 4,54 loĝ./km² [+] [+] | |||||||
Urbestro | Charles Schneider (2014-2020) | |||||||
Horzono | MET (UTC+1) | |||||||
- somera tempo | MET (UTC+2) | |||||||
Poŝtkodo | 21580 | |||||||
INSEE | 21579 | |||||||
| ||||||||
Vikimedia Komunejo: Salives [+] | ||||||||
Retpaĝaro: http://salives.com [+] | ||||||||
|
Salives, prononcu [saliv], estas franca komunumo lokita ĉe komunumaro de la fontoj de la Tille, en departemento Côte-d'Or kaj en regiono Burgonjo-Franĉkonteo.
Geografio |
En fabrikejo ĉe la arbaro oni fabrikas fendeblan materion por atombombo.
Historio |
La loĝejturo datiĝas el la 11-a jarcento, la ĉirkaŭremparo datiĝas el la 13-a jarcento.
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Côte-d'Or