Ĝjangŝjio
Ĝjangŝjio | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mallongigo: 赣 (Gàn) | |||||||||||||||||
Ĉinio kun Ĝjangŝjio montrata | |||||||||||||||||
Signifo de nomo | disde 江南西 (Jiāngnán Xī) "Okcidenta Jiangnano" | ||||||||||||||||
Administra speco | Provinco | ||||||||||||||||
Ĉefurbo (kaj plejgranda urbo) | Nanĉango | ||||||||||||||||
Provincestro | Wu Xinxiong (吴新雄) | ||||||||||||||||
Areo | 166 900 km² | ||||||||||||||||
- Latitudo | 24° 29' N al 30° 05' N | ||||||||||||||||
- Longitudo | 113° 34' E al 118° 29' E | ||||||||||||||||
Loĝantaro | (2009) | ||||||||||||||||
- Ĉirkaŭ | 44 000 000 | ||||||||||||||||
- Loĝdenso | 264/km² | ||||||||||||||||
Ekonomio | (2009) | ||||||||||||||||
- MEP | CNY 759 miliardoj | ||||||||||||||||
- MEP po kapo | CNY 17 248 | ||||||||||||||||
HDI | 0,760 (meza) (2008) | ||||||||||||||||
Etnoj | Hanoj – 99,7% Ŝeoj – 0,2% | ||||||||||||||||
ISO 3166-2 | CN-36 | ||||||||||||||||
Oficiala retejo http://jiangxi.gov.cn | |||||||||||||||||
Ne konfuzu ĉi tiun artikolon kun Ĝjangŝio.
Ĝjangŝjio[1][2] estas provinco en la oriento de Ĉinio, ĉefurbo estas Nanĉango.
Enhavo
1 Historio
2 Geografio
3 Loĝantaro
3.1 Urboj
4 Ekonomio
5 Kulturo
6 Vidu ankaŭ
Historio |
La Ĉina Soveta Respubliko (ĈSR; ĉine 中華蘇維埃共和國 aŭ 中华苏维埃共和国 transkribe Zhōnghuá Sūwéi'āi Gònghéguó), konata ankaŭ kiel Soveta Respubliko Ĉinio aŭ la Ĉina Soveta Respubliko, estas ofte aludita en historiaj fontoj kiel Jiangksi Sovjet (laŭ ties plej granda komponanta teritorio, nome la Soveto Ĝjangŝjio-Fuĝjano). Ĝi estis establita en Novembro 1931 fare de la estontaj estroj de la Komunisma Partio de Ĉinio nome Mao Zedong, generalo Ĵu De kaj aliaj, kaj ĝi daŭris ĝis 1937. Disaj teritorioj estis la sovetoj de Nordorienta Ĝjangŝjio, de Hunano-Ĝjangŝjio, de Hunano-Hubejo-Ĝjangŝjio, de Hunano-Okcidenta Hubejo, de Hunano-Hubejo-Siĉuano-Gŭiĝoŭo, de Ŝaanksi-Gansu, de Seĉuano-Ŝensi, de Hubejo-Henano-Anhui, de Honghu kaj de Haifeng-Lufeng.
Geografio |
Loĝantaro |
Urboj |
- Jiŭjiango
Ekonomio |
Kulturo |
Vidu ankaŭ |
|
↑ PIV
↑ Ĉina-Esperanto Vortaro