Matteo Santangelo
Asteroidoj malkovritaj : 21 | ||
---|---|---|
29829 Engels | 14-a de marto 1999 | |
36061 Haldane | 11-a de septembro 1999 | |
36182 Montigiani | 10-a de oktobro 1999 | |
(40254) 1999 BB26 | 21-a de januaro 1999 | kun S. Donati |
47162 Chicomendez | 2-a de oktobro 1999 | |
49481 Gisellarubini | 24-a de januaro 1999 | |
59388 Monod | 24-a de marto 1999 | |
59390 Habermas | 24-a de marto 1999 | |
60183 Falcone | 5-a de novembro 1999 | |
(62744) 2000 UX1 | 20-a de oktobro 2000 | |
70418 Kholopov | 17-a de septembro 1999 | |
96623 Leani | 14-a de marto 1999 | |
(101588) 1999 BH12 | 24-a de januaro 1999 | kun G. Cavalletti |
(101753) 1999FT19 | 24-a de marto 1999 | |
(129880) 1999 SX4 | 28-a de septembro 1999 | |
(134510) 1999 FT21 | 24-a de marto 1999 | |
(137303) 1999 SX9 | 23-a de septembro 1999 | |
(137633) 1999 WR2 | 26-a de novembro 1999 | |
(173262) 1999 RD176 | 15-a de septembro 1999 | |
(243624) 1999 RF37 | 12-a de septembro 1999 | |
(246934) 1999 PL | 6-a de aŭgusto 1999 |
Matteo SANTANGELO estas itala astronomo.
Laŭ Minor Planet Center li malkovris 21 asteroidojn inter 1999 kaj 2000, iujn en kunlaboro kun Sauro Donati kaj G. Cavalletti.[1]
Li malkovris ankaŭ la supernovaojn SN 2000bi kaj SN 2000dl.
Notoj kaj referencoj |
↑ MPC alfabeta listo de la asteroidaj malkovrintoj(angle)