Somera Olimpiko 1972
XX-a Somera Olimpiko | |
---|---|
Loko: | Munkeno ( Okcidenta Germanio) |
Komenca dato: | La 26-a de aŭgusto 1972 |
Fina dato: | La 11-a de septembro 1972 |
Oficiala malfermanto: | Gustav Heinemann |
Olimpika flamo: | Günter Zahn |
Olimpika ĵuro: | Heidi Schüller |
Nombro de nacioj: | 121 |
Nombro de sportistoj: (viroj / inoj) | 7 134 (6 075 / 1 059) |
Nombroj de sportoj: | 195 (23 disciplinoj) akvosportoj, arkpafado, atletiko, korbopilko, bokso, kanuado, biciklado, rajdado, skermo, futbalo, gimnastiko, manpilkado, hokeo, ĵudo, moderna pentatlono, remado, velado, pafado, flugpilkado, halterlevo, lukto, akvopilko, akvosaltoj |
Aliaj kandidatoj: |
|
La 20-a Somera Olimpiko (aŭ Someraj Olimpiaj Ludoj) okazis de la 26-a de aŭgusto 1972 ĝis la 11-a de septembro 1972 en Munkeno, Okcidenta Germanio. La Somera Olimpiko estis oficiale malfermata de Gustav Heinemann, kaj la olimpika flamo estis flamata de Günter Zahn.
Plej grava sportejo estis la Munkena Olimpa Stadiono.
Enhavo
1 Disciplinoj
2 Partoprenantaj ŝtatoj
3 Medala klasifiko
4 Vidu ankaŭ
Disciplinoj |
- akvosportoj
- arkpafado
- atletiko
- korbopilko
- bokso
- kanuado
- biciklado
- rajdado
- skermo
- futbalo
- gimnastiko
- manpilkado
- hokeo
- ĵudo
- moderna pentatlono
- remado
- velado
- pafado
- flugpilkado
- halterlevo
- lukto
- akvopilko
- akvosaltoj
Partoprenantaj ŝtatoj |
|
|
|
|
Medala klasifiko |
Rango | Ŝtato | Oro | Arĝento | Bronzo | Sumo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usono | 45 | 28 | 34 | 107 | |
2 | Sovetunio | 29 | 32 | 30 | 91 | |
3 | Japanio | 11 | 7 | 7 | 25 | |
4 | Hungario | 10 | 10 | 12 | 32 | |
5 | Germana Demokratia Respubliko | 9 | 9 | 7 | 25 | |
6 | Francio | 7 | 3 | 5 | 15 | |
7 | Ĉeĥoslovakio | 7 | 2 | 4 | 13 | |
8 | Okcidenta Germanio | 5 | 11 | 10 | 26 | |
9 | Aŭstralio | 5 | 7 | 5 | 17 | |
10 | Britio | 5 | 5 | 3 | 13 | |
kompleta medaltabelo |
Vidu ankaŭ |
- Jean Bernard Djambou
1924, |
1896, |