Creaca
Creaca | |||
---|---|---|---|
Komunuma sidejo | |||
Lando | Rumanio | ||
Distrikto | Sălaj | ||
Alinome | Karika (hungare) | ||
Iama hungara departemento | Szilágy | ||
Situo | 47° 12′ N, 23° 14′ O47.19666666666723.234166666667Koordinatoj: 47° 12′ N, 23° 14′ O | ||
| |||
Alto super maro | 221 m | ||
Poŝtkodo | 457090 | ||
Loĝantaro | |||
– komunumo | 2.803 (en 2011; 2.888 en 2002) | ||
– vilaĝo | 423 (en 2011; 492 en 2002) | ||
Kodo laŭ SIRUTA | 140681 | ||
Creaca [krjaka] (hungare: Karika) estas komunumo en Rumanio oriente de Zalău. En 1910 ĝi havis 661 loĝantojn (rumanoj), en 1992 492. Ĝia unua mencio estas el 1385. Ĝis 1919 kaj inter 1940 kaj 1944 ĝi apartenis al Hungario (Szilágy vármegye). Administre apartenas al ĝi la vilaĝoj Borza, Brebi, Brustori, Ciglean, Jac, Lupoaia, Prodănești, Viile Jacului.
Creaca situas ĉe rivero Agrij.
Fontoj |
Magyar nagylexikon, 1–18, 1993–2004, Budapest.
Loknomvortaro de Transilvanio kaj de Moldavio (Rumanio).
Eksteraj ligiloj |
- Administra mapo de la distrikto
- Popolnombrado 2002
- Mapo de la distrikto
Situo en la distrikto
Preĝejo en Creaca
|