Muncel (Cristolț)
Muncel | |||
---|---|---|---|
Vilaĝo | |||
Lando | Rumanio | ||
Distrikto | Sălaj | ||
Alinome | Hegyköz (hungare) | ||
Komunumo | Cristolț | ||
Iama hungara departemento | Szolnok-Doboka | ||
Situo | 47° 13′ N, 23° 24′ O47.22416666666723.394444444444Koordinatoj: 47° 13′ N, 23° 24′ O | ||
| |||
Alto super maro | 411 m | ||
Poŝtkodo | 457101 | ||
Loĝantaro | 222 (en 2002) | ||
Kodo laŭ SIRUTA | 140798 | ||
Muncel [munĉel] (hungare Hegyköz) estas vilaĝo en Rumanio oriente de Zalău. En 1910 ĝi havis 335 loĝantojn (rumanoj); en 1992 260 (rumanoj). Ĝia unua mencio skribe estas en 1557. Ĝis 1919 kaj inter 1940 kaj 1944 apartenis al Hungario (Szolnok-Doboka vármegye). Administre ĝi apartenas al la komunumo Cristolț.
Fonto |
Magyar nagylexikon, 1–18, 1993–2004, Budapest.
Loknomvortaro de Transilvanio kaj de Moldavio (Rumanio).
Eksteraj ligiloj |
- Administra mapo de la distrikto
- Popolnombrado 2002
- Mapo de la distrikto