Dragu
Dragu | |||
---|---|---|---|
Komunuma sidejo | |||
Lando | Rumanio | ||
Distrikto | Sălaj | ||
Alinome | Drág (hungare) | ||
Iama hungara departemento | Kolozs | ||
Situo | 47° 2′ N, 23° 24′ O47.03527777777823.399166666667Koordinatoj: 47° 2′ N, 23° 24′ O | ||
| |||
Alto super maro | 295 m | ||
Poŝtkodo | 457130 | ||
Loĝantaro | |||
– komunumo | 1.427 (en 2011; 1.349 en 2002) | ||
– vilaĝo | 737 (en 2011; 767 en 2002) | ||
Kodo laŭ SIRUTA | 141036 | ||
Dragu (hungare: Drág) estas komunumo en Rumanio sudoriente de Zalău. En 1910 ĝi havis 1 298 loĝantojn, en 1992 723. Ĝia unua mencio estas el 1320. Ĝis 1919 kaj inter 1940 kaj 1944 ĝi apartenis al Hungario (Kolozs vármegye). Administre apartenas al ĝi la vilaĝoj Adalin, Fântânele, Ugruțiu kaj Voivodeni.
Fonto |
Magyar nagylexikon, 1–18, 1993–2004, Budapest.
Eksteraj ligiloj |
- Administra mapo de la distrikto
- Popolnombrado 2002
- Mapo de la distrikto
Situo en la distrikto
Preĝejo en Dragu
|