Chillón
Chillón | |||
---|---|---|---|
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Lando | Hispanio | ||
Regiono | Kastilio-Manĉo | ||
Provinco | Ciudad Real | ||
Poŝtkodo | 13412 [+] | ||
Retpaĝaro | |||
Politiko | |||
Urbestro | Luis Toledano León | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 2 030 (2010) | ||
Loĝdenso | 9 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 38° 48′ N, 4° 52′ U38.796944444444-4.8669444444444Koordinatoj: 38° 48′ N, 4° 52′ U [+] | ||
Alto | 515 m [+] | ||
Areo | 207,78 km² (20 778 ha) | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Chillón [+] | |||
Chillón [ĉijOn] (Kriema) estas municipo de Hispanio, en la provinco de Ciudad Real, regiono de Kastilio-Manĉo.
Enhavo
1 Loĝantoj
2 Situo
3 Ekonomio
4 Historio
5 Notoj
6 Vidu ankaŭ
Loĝantoj |
La loĝantoj nomiĝas chilloneros. La censita populacio en 2010 estis de 2.030 loĝantoj kaj la denseco estas de 9,77 loĝ/km².
Situo |
Chillón estas situa en la suda parto de Kastilio-Manĉo en la komarko aŭ distrikto Almadeno en la sudokcidenta parto de la provinco de Ciudad Real, lime kun la provinco de Badajoz okcidente kaj kun provinco de Kordovo sude. La areo de ties teritorio estas de 160,3 km².
Ekonomio |
Agrikulturo kaj brutobredado. Ĉasado. Minado de hidrargo en la minoj de Almadeno.
Historio |
La teritorio estas loĝata de prahistoria epoko.
Notoj |
Vidu ankaŭ |
- Municipoj de la provinco de Ciudad Real
|