Bischofshofen
Bischofhofen | |||
---|---|---|---|
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | Aŭstrio | ||
Provinco | Salcburgo | ||
Distrikto | St. Johann im Pongau | ||
Poŝtkodo | 5500 | ||
Aŭtokodo | JO | ||
Telefona antaŭkodo | 06462 | ||
Kodo laŭ ÖSTAT | 50 404 | ||
Retpaĝaro | www.bischofshofen.at [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 10,087 | ||
Loĝdenso | 211 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 47°25′2″N 13°13′10″O / 47.41722°N, 13.21944°O / 47.41722; 13.21944 (Bischofshofen)Koordinatoj: 47°25′2″N 13°13′10″O / 47.41722°N, 13.21944°O / 47.41722; 13.21944 (Bischofshofen) | ||
Alto | 544 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 49,62 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Bischofshofen [+] | |||
Bischofshofen [biŝofshOfn] estas urbo en Aŭstrio, en la provinco Salcburgo. Ĝi apartenas al la distrikto Sankt Johann im Pongau.
Bischofshofen situas en la valo de Salzach, ĉe la disbranĉejo de la valo Fritztal. Ĉirkaŭate de montoj, ĝi estas grava vintrosportejo, unu el la stacioj de Vierschanzentournee.
Ĉar la du valoj ĉe Bischofshofen estas gravaj trafikaj vojoj tra la Alpoj, la urbon preterpasas la aŭtovojo A 10 (Tauern-aŭtovojo inter Salzburg kaj Villach; parto de E 55) kaj la fervojo inter la samaj du urboj. La fervojo restas en la sud-norda valo de Salzach, dum la aŭtovojo, venante de nordo, iras orienten tra Fritztal.