Goch
Goch | |||||
| |||||
Federacia lando | Nordrejn-Vestfalio | ||||
Distriktaro | Distriktaro Duseldorfo | ||||
Distrikto | Distrikto Kleve | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 51°41′2″N 06°9′43″O / 51.68389°N, 6.16194°O / 51.68389; 6.16194 (Goch)Koordinatoj: 51°41′2″N 06°9′43″O / 51.68389°N, 6.16194°O / 51.68389; 6.16194 (Goch) | ||||
Alto super la marnivelo | 18 m | ||||
Areo | 115,38 km² | ||||
Loĝantaro | 33618 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 02823, 02827 (urbopartoj Kessel, Hassum kaj Hommersum) | ||||
Poŝtkodo | 47574 | ||||
Aŭtomobila kodo | KLE | ||||
Oficiala Municipokodo | 05154016 | ||||
Komunumestro | Karl-Heinz Otto | ||||
Partio de komunumestro | CDU | ||||
Adreso de la administrejo | Markt 2 | ||||
Oficiala retejo | https://www.goch.de/ | ||||
Goch estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Kleve de la federacia lando Nordrejn-Vestfalio. Fine de decembro 2017 la urba komunumo havis 33 618 loĝantojn.
Vidindaĵoj |
- Preĝejo Sankta Maria Magdalena