Balangero
| Balangero | |
| Ŝtato | |
|---|---|
| Regiono | |
| Provinco | TO Torino |
Geografia situo | 45° 16′ N, 7° 31′ O45.2666666666677.5166666666667Koordinatoj: 45° 16′ N, 7° 31′ O |
| Alto super marnivelo | 440 m |
| Areo | 12 (2005) km² |
| Loĝantaro | 3048 (2005) |
| Loĝdenso | 254 (2005) loĝantoj/km² |
| Najbaraj komunumoj | Corio, Coassolo Torinese, Mathi, Lanzo Torinese, Cafasse |
| Patrono | Sankta Jakobo |
| Festa tago | |
| Nomo de loĝantoj | balangeresi |
| Poŝtkodo | 10070 |
| Imposta kodo | A587 |
| Kodo laŭ ISTAT | 001016 |
| Telefona prefikso | 0123 |
| Retpaĝo | |
![]() | |
Balangero estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Piemonto kaj al la provinco Torino, kiu ekde la 1-a de januaro 2015 havas la nomon metropola urbo Torino.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (itale)
