Draguignan
Draguignan | |||
---|---|---|---|
Blazono | |||
Administrado | |||
Lando | Francio | ||
Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
Departemento | Var (subprefektejo) | ||
Arondismento | Draguignan (ĉefurbo) | ||
Kantono | Draguignan (ĉefurbo) | ||
INSEE kodo | 83050 [+] | ||
Poŝtkodo | 83300 | ||
Kodo laŭ INSEE | 83050 | ||
Retpaĝaro | http://www.ville-draguignan.fr/ | ||
Politiko | |||
Urbestro | S-ro Max Piselli (UMP) 2001-2007 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 35 500 ((2006)) | ||
Loĝdenso | 648 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 43° 32′ N, 6° 28′ O43.5394444444446.4661111111111Koordinatoj: 43° 32′ N, 6° 28′ O | ||
Alto | De 153 al 603 mŜablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 53,7 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Draguignan [+] | |||
Draguignan (aŭ okcitanlingve Draguinhan) estas franca komunumo lokita en la departemento Var kaj en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura. Ĝi havas proksimume 35 000 loĝantojn, kiujn oni kutime nomas Dracénois en la franca.
La urbo restis la prefektejo de la departemento ĝis 1974, kiam ĝin anstataŭis Tulono. Ĝi estas ekde tiam nur subprefektejo, sed cetere proklamis sin kiel la "ĉefurbon de artilerio" kaj kiel la "pordon de Verdon".
Partnera urbo |
Tuttlingen en Germanio
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Var
- Listo de urboj de Francio
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala TTT-ejo