Ebenfurth
Ebenfurth | |||
---|---|---|---|
Blazono | |||
Administrado | |||
Retpaĝaro | www.ebenfurth.at [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 3 047 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 129 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 47° 53′ N, 16° 22′ O47.87583333333316.373611111111Koordinatoj: 47° 53′ N, 16° 22′ O [+] | ||
Alto | 230 m [+] | ||
Areo | 23,58 km² (2 358 ha) [+] | ||
Horzono | UTC+01:00 [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Ebenfurth [+] | |||
Ebenfurth estas komunumo de Aŭstrio. Ĝi apartenas al la federacia lando Malsupra Aŭstrio kaj al la distrikto Wiener Neustadt(-Land). Krome ĝi apartenas al la historia regiono Industrieviertel [IndusTRI:firtl] (industria regiono). Komence de la jaro 2016 en la komunumo vivis 3 047 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo (germane)
|