Eŭropa Popola Partio
La Eŭropa Popola Partio (EPP) estas kunligo de kristandemokratiaj kaj konservativaj partioj en la Eŭropa Unio. En la Eŭropa Parlamento la partio estas parto de la frakcio Eŭropa Popola Partio kaj Eŭropaj Demokratoj.
La partio fondiĝis la 8-an de julio 1976 en Luksemburgio fare de la partioj PSC kaj CD&V-N-VA (origine CVP) (Belgio), MRP, komence nur CDS (Francio), CDU kaj CSU (Germanio), Fine Gael (Irlando), DC kaj SVP (Italio), CSV (Luksemburgio) plus KVP, CHU kaj ARP (intertempe unuiĝintaj en la partio Christen Democratisch Appèl (CDA) (Nederlando). La belga politikisto Leo Tindemans elektiĝis la unua prezidanto de la eŭropa partio.
En la 7-a oficperiodo de la Eŭropa Parlamento Eŭropa Popola Partio havas 265 seĝojn kaj estas la plej granda frakcio.
Nacilingaj nomoj de la partio estas inter alie:
angle European People's Party- mallonge EPP
france Parti Populaire Européen - mallonge PPE
germane Europäische Volkspartei - mallonge EVP kaj
hispane Partido Popular Europeo - mallonge PPE
Intertempe 40 partioj el 24 membroŝtatoj de la Eŭropa Unio estas membroj de la Eŭropa Popola Partio, inter ili grandaj partioj kiel la franca UMP kaj la hispana Partido Popular. Partioj el Bulgario, Kroatio, Norvegio kaj Svislando estas asociigitaj membroj, kaj pluaj partioj estas observantoj. Ekde la jaro 1990 la eksa belga ĉefministro Wilfried Martens estas prezidanto de la eŭropa partio.
Enhavo
1 Membraj partioj
2 Asociigitaj membroj
3 Observantaj partioj
4 Eŭropa Popola Partio en eŭropaj institucioj
5 Literaturo
6 Eksteraj ligiloj
Membraj partioj |
mallongigo | partio | ŝtato |
---|---|---|
ÖVP | Österreichische Volkspartei (Aŭstria popola partio) | Aŭstrio |
CDH | Centro Demokrata Humanista | Belgio |
CD&V | Christen-Democratisch en Vlaams (Kristandemokratia kaj flandra) | Belgio |
DSB | Demokrati za Silna Balgarija (Demokratoj por forta Bulgario) | Bulgario |
DP | Demokraticeska Partija (Demokratia Partio) | Bulgario |
GERB | GERB (Civitanoj por Eŭropa Evoluo de Bulgario) | Bulgario |
SDS | Sajus na Demokratiĉni Sili (Unio de demokratiaj fortoj) | Bulgario |
KD | Kristendemokraterne (La kristandemokratoj) | Danio |
KF | Det konservative Folkeparti (La konservativa popola partio) | Danio |
KDU-ČSL | Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová (Kristana kaj demokratia unio - Ĉeĥoslovakia popola partio) | Ĉeĥio |
ODS | Občanská demokratická strana (Civitana demokratia partio) | Ĉeĥio |
IRL | Isamaa ja Res Publica Liit (Patrolanda kaj Respublika Unio) | Estonio |
KOK | Kansallinen Kokoomus-Samlingspartiet (Nacia koalicio) | Finnlando |
UMP | Union pour un mouvement populaire (Unio por movado popola) | Francio |
CDU | Christlich-Demokratische Union (Kristane demokrata unio) | Germanio |
CSU | Christlich-Soziale Union in Bayern (Kristane socia unio en Bavario) | Germanio (Bavario) |
ND | Nea Dimokratia (Nova demokratio) ) | Grekio |
PP | Partido Popular | Hispanio |
UDC | Unió Democràtica de Catalunya | Katalunio (Hispanio) |
MDF | Magyar Demokrata Fórum | Hungario |
Fidesz-MPSZ | Fidesz-Magyar Polgári Szövetség | Hungario |
FG | Fine Gael (Familio de irlandanoj) | Irlando |
UDC | Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro (Unio de demokratoj kristanaj kaj centraj, UDC) | Italio |
AP | Popolari-Unione Democratici per l'Europa (UDEUR) | Italio |
FI | Forza Italia | Italio |
SVP | Südtiroler Volkspartei (Sudtirola popola partio) | Italio |
DISY | Dimokratikos Synagermos | Kipro |
TP | Tautas Partija (Popola partio) | Latvio |
JL | Jaunais Laiks (Nova erao) | Latvio |
TS | Tėvynės Sąjunga (Patria unio) | Litovio |
LKD | Lietuvos Krikščionys demokratai (Litovaj kristandemokratoj) | Litovio |
CSV | Chrëschtlech Sozial Vollékspartei | Luksemburgo |
PN | Partit Nazzjonalista | Malto |
CDA | Christen Democratisch Appèl | Nederlando |
PO | Platforma Obywatelska (Civitana Platformo) | Pollando |
PSL | Polskie Stronnictwo Ludowe (Pola popola partio) | Pollando |
PSD | Partido Social Democrata | Portugalio |
UDMR | Romániai Magyar Demokrata Szövetség/Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (Demokratia Unio de la Hungaroj en Rumanio) | Rumanio |
PD | Partidul Democrat | Rumanio |
PPCD | Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat | Rumanio |
SDKÚ | Slovenská Demokratická a Kresťanská Únia (Slovaka demokratia kaj kristana unio) | Slovakio |
SMK-MKP | Partio de la Hungara Koalicio (Strana Maďarskej Koalície/Magyar Koalíció Pártja) | Slovakio |
KDH | Kristandemokratia movado (Kreťansko-Demokratické Hnutie) | Slovakio |
NSI | Nova Slovenio - Kristana Popola Partio (Nova Slovenija - Krscanska Ljudska Stranka) | Slovenio |
SDS | Slovenska Demokratska Stranka (Slovena demokratia partio) | Slovenio |
SLS | Slovenska Ljudska Stranka (Slovena popola partio) | Slovenio |
KD | Kristdemokraterna | Svedio |
M | Moderata Samlingspartiet (modera koalicia partio) | Svedio |
Asociigitaj membroj |
mallongigo | partio | ŝtato |
---|---|---|
HDZ | Hrvatska Demokratska Zajednica (Kroata demokratia komunumo) | Kroatio |
Høyre | Norvegio | |
CVP | Christlichdemokratische Volkspartei | Svislando |
EVP | Evangelische Volkspartei | Svislando |
Observantaj partioj |
mallongigo | partio | ŝtato |
---|---|---|
PDSH | Partia Demokratike e Shqiperise (Albana demokratia partio) | Albanio |
PDR | Partia Demokrate e Re (nova demokratia partio) | Albanio |
AHP | Abjadnanaja Hramadsjanskaja Partija | Belorusio |
PBNF | Partija BNF (Belaruski Narodni Front "Adraĝenje") | Belorusio |
SDA | Stranka Demokratske Akcije (Partio por demokratia agado) | Bosnio kaj Hercegovino |
HDZBiH | Hrvatska Demokratska Zajednica Bosne i Hercegovine (kroata demokratia komunumo de Bosnio kaj Hercegovino) | Bosnio kaj Hercegovino |
PDP | Partija Demokratskog Progresa (Partio por demokratia progreso) | Bosnio kaj Hercegovino |
KD | Suomen Kristillisdemokraatit | Finnlando |
DC | Demokratski Centar (Demokratia centro) | Kroatio |
HSS | Hrvatska Seljacka Stranka (Kroata kamparana partio) | Kroatio |
VMRO-DPMNE | Vnatrešna Makedonska Revolucionerna Organizacija-Demokratska Partija na Makedonija za Nacionalno Edinstvo | Nord-Makedonio |
PPCD | Partidul Popular Crestin Democrat | Moldavio |
KRF | Kristelig Folkeparti | Norvegio |
PDCS | Partito Democratico Cristiano Sanmarinese | San-Marino |
DSS | Demokratska Stranka Srbije | Serbio |
DHSS | Demohriscanska Stranka Srbije | Serbio |
G17+ | G17 Plus | Serbio |
AKP | Adalet ve Kalkinma Partisi (Justeca kaj evolua partio) | Turkio |
Ruch | Narodnyj Ruch Ukrajiny | Ukrainio |
NU | Naŝa Ukrajina (Nia Ukrainio) | Ukrainio |
Eŭropa Popola Partio en eŭropaj institucioj |
En la konsisto de EPP estas Prezidantoj de tri ĉefaj eŭropaj institucioj: Prezidanto de Eŭropa Komisiono Jean-Claude Juncker, Prezidanto de Eŭropa Konsilio Donald Tusk (ĝis la 31a de majo 2017, nova kandidato de la 1-a de junio 2017 proponita de pola registaro estas d-ro Jacek Saryusz-Wolski) kaj Prezidanto de Eŭropa Parlamento Antonio Tajani.
Literaturo |
Andreas von Gehlen: Europäische Parteiendemokratie (ĉu eŭropa partia demokratio)? germanlingva publikaĵo kun ampleksa studo de la historio, organiziĝo kaj programaro de la Eŭropa Popola Partio
Eksteraj ligiloj |
- oficiala retejo de la partio EPP
- retejo de la frakcio EPP-ED
|
|