Starnberg
Starnberg | |||||
| |||||
Federacia lando | Bavario | ||||
Distriktaro | Supra Bavario | ||||
Distrikto | Distrikto Starnberg | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 47°59′50″N 11°20′26″O / 47.99722°N, 11.34056°O / 47.99722; 11.34056 (Starnberg)Koordinatoj: 47°59′50″N 11°20′26″O / 47.99722°N, 11.34056°O / 47.99722; 11.34056 (Starnberg) | ||||
Alto super la marnivelo | 588 m | ||||
Areo | 61,77 km² | ||||
Loĝantaro | 23339 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | ||||
Telefona antaŭkodo | 08151 | ||||
Poŝtkodo | 82319 | ||||
Aŭtomobila kodo | STA | ||||
Oficiala Municipokodo | 09188139 | ||||
Komunumestro | Ferdinand Pfaffinger | ||||
Partio de komunumestro | Bürgerliste e.V. | ||||
Adreso de la administrejo | Vogelanger 2 | ||||
Oficiala retejo | http://www.starnberg.de | ||||
Starnberg estas urba komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la samnoma distrikto Starnberg kaj en la distriktaro Supra Bavario de la federacia lando Bavario, ĉe la norda bordo de la lago Starnberger See, kaj estas la administra centro de la distrikto. Fine de decembro 2017 la komunumo havis 23 339 loĝantojn.
|