Hajlbrono
Hajlbrono | |||||
| |||||
Federacia lando | Baden-Virtembergo | ||||
Distriktaro | Distriktaro Stutgarto | ||||
Distrikto | eksterdistrikta urbo ("urba distrikto") | ||||
Urborajtoj | Urbo (Stadt) | ||||
Koordinatoj | 49°9′0″N 9°13′0″O / 49.15°N, 9.21667°O / 49.15; 9.21667 (Hajlbrono)Koordinatoj: 49°9′0″N 9°13′0″O / 49.15°N, 9.21667°O / 49.15; 9.21667 (Hajlbrono) | ||||
Alto super la marnivelo | 157 m | ||||
Areo | 99,88 km² | ||||
Loĝantaro | 125113 (stato 2017-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (septembro 2018)] | ||||
Telefona antaŭkodo | 07131, 07066 (Kirchhausen, Biberach) | ||||
Poŝtkodo | 74001-74081 | ||||
Aŭtomobila kodo | HN | ||||
Oficiala Municipokodo | 08121000 | ||||
NUTS | DE117 | ||||
LOCODE | DE HEN | ||||
Subdivido | 9 urbopartoj (Stadtteile) | ||||
Komunumestro | Harry Mergel | ||||
Partio de komunumestro | SPD | ||||
Adreso de la administrejo | Marktplatz 7 74072 Heilbronn | ||||
Oficiala retejo | https://www.heilbronn.de/ | ||||
Hajlbrono, germane Heilbronn [hajlbrOn], estas urbo en la norda parto de federacia lando Baden-Virtembergo en Germanio. Fine de decembro 2017 la urbo havis 125 113 loĝantojn, sekve ĝi estas la 6-a plej granda urbo en tiu federacia lando. Hajlbrono situas laŭ la rivero Neckar. Administre ĝi havas la statuson de eksterdistrikta urbo, kaj situas en la distriktaro Stutgarto, unu el kvar regionegoj de la federacia lando.
Eksteraj ligiloj |
Oficiala retejo germane