Prezidanto de Kantabrio
La prezidanto de Kantabrio estas la estro de la Registaro de Kantabrio, akorde al la Statuto de Aŭtonomeco de Kantabrio. La prezidanto estras kaj kunordigas la regadon de aŭtonoma komunumo Kantabrio, elektas la areo-deputitojn kaj estas la plej alta reprezantanto de la aŭtonoma komunumo kaj ene de ĝi kaj por la ŝtato Hispanio. La Parlamento de Kantabrio elektas la prezidanton el siaj anoj, kiun la reĝo de Hispanio ceremonie nomumas.
La Parlamento de Kantabrio elektas la prezidanton per absoluta plimulto en unua voĉdono aŭ per relativa plimulto en postunuaj voĉdonoj. Se la Parlamento ne sukcesas elekti prezidanton en du-monata periodo post establiĝo, ĝi eksiĝas kaj okazas nova voĉdonado por aranĝi novan parlamenton.
Antaŭ aprobo de la Statuto de Aŭtonomeco, Kantabrion regis la Provinca Deputitaro de Santandero. Post aprobo de la Statuto, la posteno de la prezidanto de la Deputitaro iĝis la nuna prezidanto de Kantabrio.
Listo de prezidantoj |
Numero | Nomo | Komenco | Fino | Partio | Notoj |
---|---|---|---|---|---|
1. | José Antonio Rodríguez | 1982 | 1984 | Senpartia | Ĝis 1983 li estris provizoran registaron kiel eksmembro de UCD kaj apogite de PSOE. De 1983, li estis senpartiulo en la kandidat-listo de CP |
2. | Ángel Díaz de Entresotos | 1984 | 1987 | AP | Li anstataŭigis José Antonio Rodríguez Martínez en aprilo 1984 post lia demisio pro malkonsento en la dekstra-centra koalicio |
3. | Juan Hormaechea | 1987 | 1990 | Senpartia | Senpartiulo en la kandidat-listo de AP (poste PP) |
4. | Jaime Blanco | 1990 | 1991 | PSOE | Li anstataŭigis Juan Hormaechea post deklaro de nekonfido instigita de PSOE, PP, PRC kaj CDS |
5. | Juan Hormaechea | 1991 | 1995 | UPCA | Apogite de PP kaj ofice ekde 1994 |
6. | José Joaquín Martínez Sieso | 1995 | 2003 | PP | Koalicio kun PRC |
7. | Miguel Ángel Revilla | 2003 | 2011 | PRC | Koalicio kun PSOE (kiu havas plimulton de areo-deputitoj de la Registaro de Kantabrio) |
8. | Ignacio Diego | 2011 | 2015 | PP | Venko per absoluta plimulto |
9. | Miguel Ángel Revilla | 2015 | Nun | PRC | Koalicio kun PSOE (kaj nerekta apogo de Podemos) |
Oficperiodoj de ĝisnunaj prezidantoj |
Vidu ankaŭ |
- Registaro de Kantabrio
- Parlamento de Kantabrio