Listo de landoj laŭ MEP por kapo
Ĉi tio estas listo de landoj ordigita laŭ ilia Malneta enlanda produkto dividita per la nombro da loĝantoj. Ĉi tiuj ciferoj estas bazitaj je kalkuloj de la Internacia Monunua Fonduso por la jaro 2005.
Loko | Lando | MEP por kapo en 2005 Internaciaj dolaroj |
— | Mondo | 6.851 |
1 | Luksemburgo | 77.595 |
2 | Norvegio | 61.852 |
3 | Svislando | 52.879 |
4 | Islando | 52.063 |
5 | Irlando | 50.303 |
6 | Danio | 49.182 |
7 | Svedio | 42.392 |
8 | Usono | 41.917 |
9 | Kataro | 39.607 |
10 | Aŭstrio | 39.292 |
11 | Finnlando | 39.098 |
12 | Nederlando | 38.320 |
13 | Unuiĝinta Reĝlando | 38.098 |
14 | Belgio | 37.730 |
15 | Japanio | 37.566 |
16 | Francio | 35.727 |
17 | Germanio | 35.075 |
18 | Kanado | 34.028 |
19 | Aŭstralio | 33.629 |
20 | Italio | 31.874 |
21 | Hispanio | 27.074 |
22 | Singapuro | 26.481 |
23 | Nov-Zelando | 26.291 |
24 | Honkongo | 24.626 |
25 | Kuvajto | 22.424 |
26 | Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj | 22.009 |
27 | Kipro | 21.161 |
28 | Grekio | 21.017 |
29 | Israelo | 18.303 |
30 | Bahamoj | 18.256 |
31 | Portugalio | 18.105 |
32 | Slovenio | 17.606 |
33 | Nederlandaj Antiloj | 17.435 |
34 | Brunejo | 15.764 |
35 | Tajvano | 14.860 |
36 | Korea Respubliko | 14.784 |
37 | Barejno | 14.728 |
38 | Malto | 14.001 |
39 | Ĉeĥio | 12.304 |
40 | Antigvo kaj Barbudo | 11.592 |
41 | Sauda Arabio | 11.085 |
42 | Hungario | 10.978 |
43 | Barbado | 10.747 |
44 | Trinidado kaj Tobago | 10.533 |
45 | Omano | 10.316 |
46 | Sankta-Kito kaj Neviso | 10.130 |
47 | Slovakio | 9.305 |
48 | Estonio | 9.112 |
49 | Pollando | 8.082 |
50 | Kroatio | 7.801 |
51 | Sejŝeloj | 7.504 |
52 | Litovio | 6.853 |
53 | Meksiko | 6.771 |
54 | Latvio | 6.559 |
55 | Ĉilio | 6.272 |
56 | Gabono | 6.035 |
57 | Bocvano | 5.951 |
58 | Libio | 5.701 |
59 | Libano | 5.434 |
60 | Rusia Federacio | 5.341 |
61 | Maŭricio | 5.033 |
62 | Malajzio | 4.930 |
63 | Turkio | 4.744 |
64 | Sud-Afriko | 4.698 |
65 | Panamo | 4.689 |
66 | Venezuelo | 4.627 |
67 | Kostariko | 4.526 |
68 | Grenado | 4.394 |
69 | Argentino | 4.380 |
70 | Brazilo | 4.124 |
71 | Belizo | 4.120 |
72 | Sankta Lucio | 4.095 |
73 | Ekvatora Gvineo | 4.086 |
74 | Urugvajo | 3.837 |
75 | Dominiko | 3.772 |
76 | Sankta Vincento kaj la Grenadinoj | 3.719 |
77 | Rumanio | 3.600 |
78 | Kazaĥio | 3.453 |
79 | Jamajko | 3.388 |
80 | Bulgario | 3.347 |
81 | Fiĝioj | 3.287 |
82 | Tunizio | 3.154 |
83 | Serbio kaj Montenegro | 3.142 |
84 | Belorusio | 3.141 |
85 | Alĝerio | 2.971 |
86 | Irano | 2.810 |
87 | Turkmenio | 2.756 |
88 | Tajlando | 2.665 |
89 | Albanio | 2.504 |
90 | Peruo | 2.484 |
91 | Kaboverdo | 2.479 |
92 | Maldivoj | 2.472 |
93 | Surinamo | 2.452 |
94 | Bosnio kaj Hercegovino | 2.429 |
95 | Salvadoro | 2.410 |
96 | Makedonio | 2.404 |
97 | Domingo | 2.383 |
98 | Namibio | 2.360 |
99 | Kolombio | 2.358 |
100 | Svazilando | 2.298 |
101 | Ekvadoro | 2.255 |
102 | Tongo | 2.226 |
103 | Jordanio | 2.058 |
104 | Gvatemalo | 1.966 |
105 | Samoo | 1.821 |
106 | Maroko | 1.758 |
107 | Ukrainio | 1.748 |
108 | Respubliko Kongo | 1.563 |
109 | Angolo | 1.550 |
110 | Vanuatuo | 1.504 |
111 | Ĉinio | 1.411 |
112 | Sirio | 1.378 |
113 | Egiptio | 1.297 |
114 | Azerbajĝano | 1.279 |
115 | Armenio | 1.270 |
116 | Indonezio | 1.267 |
117 | Paragvajo | 1.170 |
118 | Bolivio | 1.147 |
119 | Srilanko | 1.088 |
120 | Filipinoj | 1.079 |
121 | Honduro | 1.069 |
122 | Zimbabvo | 1.045 |
123 | Gujano | 1.035 |
124 | Georgio | 927 |
125 | Ebur-Bordo | 886 |
126 | Kameruno | 882 |
127 | Butano | 879 |
128 | Senegalo | 835 |
129 | Ĝibutio | 824 |
130 | Nikaragvo | 821 |
131 | Moldavio | 803 |
132 | Kiribato | 768 |
133 | Sudano | 718 |
134 | Lesoto | 702 |
135 | Barato | 678 |
136 | Papuo-Nov-Gvineo | 660 |
137 | Benino | 642 |
138 | Ĉado | 637 |
139 | Niĝerio | 626 |
140 | Komoroj | 620 |
141 | Pakistano | 591 |
142 | Jemeno | 586 |
143 | Salomonoj | 570 |
144 | Vjetnamio | 566 |
145 | Mongolio | 547 |
146 | Zambio | 537 |
147 | Maŭritanio | 529 |
148 | Kenjo | 513 |
149 | Haitio | 511 |
150 | Ganao | 495 |
151 | Laoso | 451 |
152 | Burkino | 449 |
153 | Kirgizio | 444 |
154 | Malio | 444 |
155 | Santomeo kaj Principeo | 419 |
156 | Uzbekio | 419 |
157 | Togolando | 414 |
158 | Bangladeŝo | 408 |
159 | Gvineo | 382 |
160 | Centr-Afrika Respubliko | 371 |
161 | Taĝikio | 369 |
162 | Orienta Timoro | 353 |
163 | Mozambiko | 343 |
164 | Tanzanio | 323 |
165 | Kamboĝo | 317 |
166 | Ugando | 309 |
167 | Gambio | 305 |
168 | Madagaskaro | 276 |
169 | Niĝero | 268 |
170 | Nepalo | 247 |
171 | Ruando | 235 |
172 | Gvineo Bisaŭa | 229 |
173 | Afganio | 228 |
174 | Sieraleono | 208 |
175 | Malavio | 164 |
176 | Birmo | 160 |
177 | Eritreo | 157 |
178 | Etiopio | 123 |
179 | Demokratia Respubliko Kongo | 116 |
180 | Burundo | 106 |
Fonto |
- Internacia Monunua Fonduso
Rilataj subjektoj |
- Malneta enlanda produkto
Eksteraj ligiloj |
- http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2005/pn0509.htm
- http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2005/02/data/dbcoutm.cfm?SD=2004&ED=2004&R1=1&R2=1&CS=3&SS=2&OS=C&DD=0&OUT=1&C=512-941-914-446-612-666-614-672-311-946-213-137-911-962-193-674-122-676-912-548-313-556-419-678-513-181-316-682-913-684-124-273-339-921-638-948-514-686-218-688-963-518-616-728-223-558-516-138-918-353-748-196-618-278-522-692-622-694-156-142-624-449-626-564-628-283-228-853-924-288-233-293-632-566-636-964-634-182-238-453-662-968-960-922-423-714-935-862-128-716-611-456-321-722-243-965-248-718-469-724-253-576-642-936-643-961-939-813-644-199-819-184-172-524-132-361-646-362-648-364-915-732-134-366-652-734-174-144-328-146-258-463-656-528-654-923-336-738-263-578-268-537-532-742-944-866-176-369-534-744-536-186-429-925-178-746-436-926-136-466-343-112-158-111-439-298-916-927-664-846-826-299-542-582-443-474-917-754-544-698&S=NGDPDPC&CMP=0&x=14&y=10
- http://web.archive.org/web/20041130034438/http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/xx.html