Stefano Sposetti
Malkovritaj asteroidoj : 155 | ||
---|---|---|
12931 Mario | 7-a de oktobro 1999 | |
12932 Conedera | 10-a de oktobro 1999 | |
15077 Edyalge | 2-a de februaro 1999 | |
16110 Paganetti | 28-a de novembro 1999 | |
17190 Retopezzoli | 28-a de novembro 1999 | |
(18056) 1999 TV15 | 11-a de oktobro 1999 | |
18872 Tammann | 8-a de novembro 1999 | |
18874 Raoulbehrend | 8-a de novembro 1999 | |
(19715) 1999 UA4 | 27-a de oktobro 1999 | |
20624 Dariozanetti | 9-a de oktobro 1999 | |
21650 Tilgner | 17-a de julio 1999 | |
22769 Aurelianora | 19-a de januaro 1999 | |
22898 Falce | 10-a de oktobro 1999 | |
(25397) 1999 VY10 | 7-a de novembro 1999 | |
(26321) 1998 VT5 | 11-a de novembro 1998 | |
(27249) 1999 WO8 | 28-a de novembro 1999 | |
29753 Silvo | 10-a de februaro 1999 | |
31555 Wheeler | 7-a de marto 1999 | |
33433 Maurilia | 14-a de marto 1999 | |
(33445) 1999 FB21 | 23-a de marto 1999 | |
(34125) 2000 QZ | 23-a de aŭgusto 2000 | |
(34126) 2000 QA1 | 23-a de aŭgusto 2000 | |
(36447) 2000 QB1 | 23-a de aŭgusto 2000 | |
(38679) 2000 QX | 22-a de aŭgusto 2000 | |
(41204) 1999 WX8 | 28-a de novembro 1999 | |
(41205) 1999 WZ8 | 28-a de novembro 1999 | |
(41301) 1999 XP127 | 6-a de decembro 1999 | |
41979 Lelumacri | 22-a de decembro 2000 | |
(43027) 1999 VA23 | 12-a de novembro 1999 | |
(43028) 1999 VE23 | 12-a de novembro 1999 | |
(43087) 1999 WW8 | 28-a de novembro 1999 | |
45027 Cosquer | 28-a de novembro 1999 | |
(45074) 1999 XA38 | 6-a de decembro 1999 | |
(45075) 1999 XB38 | 6-a de decembro 1999 | |
45261 Decoen | 2-a de januaro 2000 | |
45305 Paulscherrer | 4-a de januaro 2000 | |
47164 Ticino | 10-a de oktobro 1999 | |
47494 Gerhardangl | 4-a de januaro 2000 | |
(47981) 2000 WG183 | 30-a de novembro 2000 | |
50033 Perelman | 3-a de januaro 2000 | |
53252 Sardegna | 13-a de marto 1999 | |
53468 Varros | 2-a de januaro 2000 | |
54522 Menaechmus | 23-a de aŭgusto 2000 | |
56100 Luisapolli | 24-a de januaro 1999 | |
59239 Alhazen | 7-a de februaro 1999 | |
61195 Martinoli | 28-a de julio 2000 | |
61384 Arturoromer | 22-a de aŭgusto 2000 | |
61386 Namikoshi | 24-a de aŭgusto 2000 | |
61401 Schiff | 25-a de aŭgusto 2000 | |
61402 Franciseveritt | 25-a de aŭgusto 2000 | |
62071 Voegtli | 8-a de septembro 2000 | |
63129 Courtemanche | 30-a de novembro 2000 | |
66939 Franscini | 28-a de novembro 1999 | |
67085 Oppenheimer | 4-a de januaro 2000 | |
67235 Fairbank | 5-a de marto 2000 | |
70179 Beppechiara | 21-a de aŭgusto 1999 | |
70446 Pugh | 10-a de oktobro 1999 | |
70737 Stenflo | 8-a de novembro 1999 | |
70942 Vandanashiva | 28-a de novembro 1999 | |
72042 Dequeiroz | 17-a de decembro 2000 | |
72632 Coralina | 23-a de marto 2001 | |
(74818) 1999 TW10 | 7-a de oktobro 1999 | |
75063 Koestler | 1-a de novembro 1999 | |
75569 IRSOL | 2-a de januaro 2000 | |
80135 Zanzanini | 7-a de oktobro 1999 | |
(87644) 2000 RJ77 | 8-a de septembro 2000 | |
(87645) 2000 RK77 | 9-a de septembro 2000 | |
88146 Castello | 30-a de novembro 2000 | |
91428 Cortesi | 20-a de aŭgusto 1999 | |
91429 Michelebianda | 30-a de aŭgusto 1999 | |
91898 Margnetti | 8-a de novembro 1999 | |
92525 Delucchi | 28-a de julio 2000 | |
92585 Fumagalli | 7-a de aŭgusto 2000 | |
(92614) 2000 QY | 23-a de aŭgusto 2000 | |
(92615) 2000 QR1 | 23-a de aŭgusto 2000 | |
(92616) 2000 QU1 | 24-a de aŭgusto 2000 | |
(93949) 2000 WZ178 | 30-a de novembro 2000 | |
96876 Andreamanna | 7-a de oktobro 1999 | |
97069 Stek | 12-a de novembro 1999 | |
97186 Tore | 11-a de novembro 1999 | |
(98873) 2001 BO11 | 20-a de januaro 2001 | |
(102223) 1999 TE12 | 10-a de oktobro 1999 | |
(102224) 1999 TG12 | 10-a de oktobro 1999 | |
(102617) 1999 VC23 | 12-a de novembro 1999 | |
(102619) 1999 VK23 | 12-a de novembro 1999 | |
(103289) 2000 AF42 | 2-a de januaro 2000 | |
(105251) 2000 QP6 | 24-a de aŭgusto 2000 | |
(107676) 2001 FD10 | 17-a de marto 2001 | |
(121517) 1999 UO11 | 31-a de oktobro 1999 | |
(121541) 1999 UZ51 | 31-a de oktobro 1999 | |
(123499) 2000 WY178 | 30-a de novembro 2000 | |
(123612) 2000 YL16 | 22-a de decembro 2000 | |
(123955) 2001 FC10 | 17-a de marto 2001 | |
(134793) 2000 EH15 | 5-a de marto 2000 | |
(137498) 1999 VP8 | 7-a de novembro 1999 | |
(137636) 1999 WS8 | 28-a de novembro 1999 | |
(138543) 2000 QR6 | 25-a de aŭgusto 2000 | |
(145988) 2000 BC4 | 26-a de januaro 2000 | |
(148448) 2000 YB1 | 17-a de decembro 2000 | |
(156474) 2002 CN46 | 11-a de februaro 2002 | |
(164358) 2005 DB | 16-a de februaro 2005 | |
(164360) 2005 EL2 | 1-a de marto 2005 | |
(164915) 1999 XC38 | 6-a de decembro 1999 | |
(167853) 2005 DN | 26-a de februaro 2005 | |
(168473) 1999 QU1 | 20-a de aŭgusto 1999 | |
(170974) 2005 CN25 | 4-a de februaro 2005 | |
(171552) 1999 TD12 | 10-a de oktobro 1999 | |
(171579) 1999 VD23 | 12-a de novembro 1999 | |
(172836) 2005 CX37 | 7-a de februaro 2005 | |
(178116) 2006 TK7 | 10-a de oktobro 2006 | |
(185748) 1999 NX4 | 15-a de julio 1999 | |
(187461) 2005 XM65 | 7-a de decembro 2005 | |
(189521) 2000 OB7 | 30-a de julio 2000 | |
(190167) 2005 UW158 | 26-a de oktobro 2005 | |
(191093) 2002 EF | 3-a de marto 2002 | |
(196800) 2003 SX200 | 25-a de septembro 2003 | |
(199194) 2006 AO | 3-a de januaro 2006 | |
(200511) 2001 BN11 | 16-a de januaro 2001 | |
(207174) 2005 CK67 | 15-a de februaro 2005 | |
(207175) 2005 CL67 | 15-a de februaro 2005 | |
(211211) 2002 PR11 | 5-a de aŭgusto 2002 | |
215868 Rohrer| | 12-a de marto 2005 | |
(219164) 1999 TA14 | 11-a de oktobro 1999 | |
(219202) 1999 VZ10 | 7-a de novembro 1999 | |
(227545) 2005 YZ128 | 25-a de decembro 2005 | |
(236194) 2005 WD57 | 20-a de novembro 2005 | |
(245494) 2005 QX56 | 29-a de aŭgusto 2005 | |
(257692) 1999 WT8 | 28-a de novembro 1999 | |
(260483) 2005 CO38 | 9-a de februaro 2005 | |
(261581) 2005 XD8 | 6-a de decembro 2005 | |
(261582) 2005 XE8 | 6-a de decembro 2005 | |
(262776) 2006 YA12 | 22-a de decembro 2006 | |
(262777) 2006 YR12 | 23-a de decembro 2006 | |
(262778) 2006 YZ12 | 25-a de decembro 2006 | |
(268227) 2005 ED30 | 4-a de marto 2005 | |
(285405) 1999 UZ3 | 26-a de oktobro 1999 | |
(290870) 2005 WE57 | 20-a de novembro 2005 | |
(290873) 2005 WA58 | 11-a de novembro 2005 | |
(293155) 2006 YX12 | 24-a de decembro 2006 | |
(293156) 2006 YK14 | 25-a de decembro 2006 | |
(301934) 2000 AE48 | 3-a de januaro 2000 | |
(303472) 2005 CM67 | 15-a de februaro 2005 | |
(308182) 2005 CN38 | 8-a de februaro 2005 | |
(311523) 2005 XZ77 | 9-a de decembro 2005 | |
(312154) 2007 UU6 | 22-a de oktobro 2007 | |
(313020) 1999 XZ37 | 6-a de decembro 1999 | |
(330065) 2005 VQ5 | 10-a de novembro 2005 | |
(330393) 2006 YJ14 | 24-a de decembro 2006 | |
332326 Aresi | 27-a de decembro 2006 | |
(356274) 2009 YC7 | 16-a de decembro 2009 | |
(363033) 1999 QN2 | 30-a de aŭgusto 1999 | |
(370857) 2005 EK2 | 1-a de marto 2005 | |
(383475) 2007 AU8 | 11-a de januaro 2007 | |
(384458) 2010 BM2 | 18-a de januaro 2010 | |
(387934) 2005 CV37 | 6-a de februaro 2005 |
Stefano SPOSETTI estas svisa amatora astronomo, profesie docento pri fiziko, loĝanto de Gnosca (Tiĉino).
Li interesiĝas pri multenombraj fakoj de astronomio kiel la kometoj, la meteoroj, la artefaritaj satelitoj kaj la "postvarmoj" (tie estas la sekvo, aŭ videbla parto de la gamo-radiaj ekbriloj [1]).
La fako, en kiu li estas plej konata estas la malkovro de asteroidoj : Laŭ Minor Planet Center li malkovris 155 asteroidojn[2] kaj estas konata pro sia sekvadaj bildoj de la meteoroido 2004 FH. Li ankaŭ aktivas kontraŭ la luma poluo.
La asteroido 22354 Sposetti [3] estis nomita en lia honoro.
Notoj kaj referencoj |
↑ GCN CIRCULAR 11213 (angle)
↑ MPC listo de asteroidaj malkovrintoj(angle)
↑ JPL Small-Body Database Browser : 22354 Sposetti (1992 UR8) (angle)