Jacksonville (Florido)
Jacksonville | |||
---|---|---|---|
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Poŝtkodo | 32099, 32201–32212, 32214–32241, 32244–32247, 32250, 32254–32260, 32266, 32267, 32277, 32290 [+] | ||
Retpaĝaro | www.coj.net [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 880 619 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 389 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 30° 19′ N, 81° 39′ U30.316666666667-81.65Koordinatoj: 30° 19′ N, 81° 39′ U [+] | ||
Alto | 5 m [+] | ||
Areo | 2265,297842 km² (22 652 9.7 842 ha) [+] | ||
Horzono | Eastern Daylight Time [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Jacksonville, Florida [+] | |||
Jacksonville (aŭ en Esperanto Ĵaksonvilo) estas metropolo en Kantono Duval en subŝtato Florido en Usono. Ĝi estas kantona ĉefurbo.
En 2004 Jacksonville havis 777.704 censitajn loĝantojn kaj areon de 2.264,5 km² (13 % el ĝi estas akvo). Per tiu ĉiu areo ĝi estas la plej granda urbo en la 48 koneksaj ŝatoj de Usono. (Urbo Anchorage en Alasko havas pli grandan areon.) Laŭ loĝantaro ĝi estas la plej granda urbo en Florido kaj la 13-a plej granda en Usono. Ĝia aglomeraĵo havas pli ol milionon da loĝantoj.
Ĉiuj teritorioj de Kantono Duval estas konsiderataj partoj de Jacksonville; tamen ekzistas kvar apartaj municipaj administracioj en Baldwin, Neptune Beach, Atlantic Beach kaj Jacksonville Beach.
Jacksonville origine havis la nomon Cowford (= bova vadejo), ĉar Sanktjohana Rivero tie estas mallarĝa kaj permesis transirigon de bovaroj. En 1822 la urbo ricevis la nomon de la unua teritoria guberniestro de Florido, Andrew Jackson, kiu poste iĝis la 7-a prezidento de Usono.
Eksteraj ligiloj |
- Urba retejo
Pri ĝia historio (en)