Quimper
ISO
Quimper | |||
---|---|---|---|
Blazono | |||
Administrado | |||
Statuso | Urbo | ||
Lando | Francio | ||
Regiono | Bretonio | ||
Departemento | Finistère (prefektejo) | ||
Arondismento | Quimper (ĉefurbo) | ||
Kantono | Ĉefurbo de 3 kantonoj | ||
Komunumaro | Quimper Communauté | ||
INSEE kodo | 29232 [+] | ||
Poŝtkodo | 29000 | ||
Kodo laŭ INSEE | 29232 | ||
Retpaĝaro | www.quimper.bzh [+] | ||
Politiko | |||
Urbestro | S-ro Alain Gérard 2001-2008 | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 63,238 1 999 | ||
Loĝdenso | 749 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Koordinatoj | 47°59′48″N 4°5′47″U / 47.99667°N, 4.09639°U / 47.99667; -4.09639 (Quimper)Koordinatoj: 47°59′48″N 4°5′47″U / 47.99667°N, 4.09639°U / 47.99667; -4.09639 (Quimper) | ||
Alto | 6 m (de - 5 al 151 m)Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Areo | 84,45 km²Ŝablono:Informkesto urbo/zorgado/numero | ||
Horzono | UTC +1 (+2 somere) | ||
i1 | |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo Quimper [+] | |||
Quimper (bretonlingve Kemper) estas franca komunumo apud la Atlantika Oceano, en la regiono Bretonio kaj en la malnova diocezo Kernevo. Ĝi estas la prefektejo de la departemento Finistère, kvankam Brest estas pli granda urbo. En la franca, ĝiaj loĝantoj nomiĝas la Quimpérois.
Enhavo
1 Historio
2 Famuloj
3 Vidu ankaŭ
4 Literaturo
5 Eksteraj ligiloj
Historio |
La vorto "Quimper" devenas de la bretona Kemper, kiu signifas "kunfluejo", ĉar la urbo estis starigita je la kruciĝo de la riveroj Steir, Odet kaj Jet. Tiun Kemper oni povas ankaŭ retrovi en la kimra Cymer ("kunesto") kaj en la irlanda Comhar ("koopereco").
La iama nomo de la urbo estis Quimper-Corentin. Dum la Franca Revolucio, ĝi fariĝis Montagne-sur-Odet, kaj pliposte Quimper.
Famuloj |
- Élie Fréron
Vidu ankaŭ |
- Komunumoj de Finistère
- Listo de urboj de Francio
Literaturo |
Monato, internacia magazino sendependa, numero 2000/05, paĝo 16: Quimper verkita de Josette Ducloyer.
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala TTT-ejo
- Priskribo de Josette DUCLOYER
|