Eric Walter Elst
Asteroidoj malkovritaj : 3867 el kiuj : | ||
---|---|---|
Nur iuj el la nomitaj asteroidoj estas tie listataj | ||
3631 Sigyn | 25-a de januaro 1987 | |
3784 Chopin | 31-a de oktobro 1986 | |
3860 Plovdiv | 8-a de aŭgusto 1986 | kun V. G. Ivanova |
3870 Mayré | 13-a de februaro 1988 | |
3903 Kliment Ohridski | 20-a de septembro 1987 | |
3910 Liszt | 16-a de septembro 1988 | |
3912 Troja | 16-a de septembro 1988 | |
3918 Brel | 13-a de aŭgusto 1988 | |
4038 Kristina | 21-a de aŭgusto 1987 | |
4060 Deipylos | 17-a de decembro 1987 | kun G. Pizarro |
4226 Damiaan | 1-a de septembro 1989 | |
4342 Freud | 21-a de aŭgusto 1987 | |
4344 Buxtehude | 11-a de februaro 1988 | |
4345 Rachmaninoff | 11-a de februaro 1988 | |
4380 Geyer | 14-a de aŭgusto 1988 | |
4457 van Gogh | 3-a de septembro 1989 | |
4486 Mithra | 22-a de septembro 1987 | kun V. G. Ŝkodrov |
4492 Debussy | 17-a de septembro 1988 | |
4501 Eurypylos | 4-a de februaro 1989 | |
4546 Franck | 2-a de marto 1990 | |
4609 Pizarro | 13-a de februaro 1988 | |
4628 Laplace | 7-a de septembro 1986 | |
4635 Rimbaud | 21-a de januaro 1988 | |
4636 Chile | 13-a de februaro 1988 | |
4798 Mercator | 6-a de septembro 1989 | |
4804 Pasteur | 2-a de decembro 1989 | |
4825 Ventura | 11-a de februaro 1988 | |
4893 Seitter | 9-a de aŭgusto 1986 | kun V. G. Ivanova |
4943 Lac d'Orient | 27-a de julio 1987 | |
4999 MPC | 2-a de februaro 1987 | |
5002 Marnix | 20-a de septembro 1987 | |
5033 Mistral | 15-a de aŭgusto 1990 | |
5108 Lübeck | 21-a de aŭgusto 1987 | |
5115 Frimout | 13-a de februaro 1988 | |
5127 Bruhns | 4-a de februaro 1989 | |
5184 Cavaillé-Coll | 16-a de aŭgusto 1990 | |
5204 Herakleitos | 11-a de februaro 1988 | |
5232 Jordaens | 14-a de aŭgusto 1988 | |
5254 Ulysses | 7-a de novembro 1986 | |
5260 Philvéron | 2-a de septembro 1989 | |
5350 Epetersen | 3-a de aprilo 1989 | |
5351 Diderot | 26-a de septembro 1989 | |
5471 Tunguska | 13-a de aŭgusto 1988 | |
5522 De Rop | 3-a de aŭgusto 1991 | |
5651 Traversa | 14-a de februaro 1991 | |
5778 Jurafrance | 28-a de decembro 1989 | |
5780 Lafontaine | 2-a de marto 1990 | |
5873 Archilochos | 26-a de septembro 1989 | |
5950 Leukippos | 9-a de aŭgusto 1986 | kun V. G. Ivanova |
5954 Epikouros | 19-a de aŭgusto 1987 | |
5956 d'Alembert | 13-a de februaro 1988 | |
6001 Thales | 11-a de februaro 1988 | |
6006 Anaximandros | 3-a de aprilo 1989 | |
6026 Xenophanes | 23-a de januaro 1993 | |
6035 Citlaltépetl | 27-a de julio 1987 | |
6036 Weinberg | 13-a de februaro 1988 | |
6039 Parmenides | 3-a de septembro 1989 | |
6051 Anaximenes | 20-a de januaro 1992 | |
6123 Aristoteles | 19-a de septembro 1987 | |
6129 Demokritos | 4-a de septembro 1989 | |
6143 Pythagoras | 14-a de majo 1993 | |
6152 Empedocles | 3-a de aprilo 1989 | |
6186 Zenon | 11-a de februaro 1988 | |
6189 Völk | 2-a de marto 1989 | |
6240 Lucretius Carus | 26-a de septembro 1989 | |
6267 Rozhen | 20-a de septembro 1987 | |
6268 Versailles | 22-a de septembro 1990 | |
6294 Czerny | 11-a de februaro 1988 | |
6295 Schmoll | 11-a de februaro 1988 | |
6304 Josephus Flavius | 2-a de aprilo 1989 | |
6309 Elsschot | 2-a de marto 1990 | |
6317 Dreyfus | 16-a de oktobro 1990 | |
6319 Beregovoj | 19-a de novembro 1990 | |
6404 Vanavara | 6-a de aŭgusto 1991 | |
6437 Stroganov | 28-a de aŭgusto 1987 | |
6480 Scarlatti | 12-a de aŭgusto 1988 | |
6483 Nikolajvasil'ev | 2-a de marto 1990 | |
6519 Giono | 12-a de februaro 1991 | |
6549 Skryabin | 13-a de aŭgusto 1988 | |
6595 Munizbarreto | 13-a de aŭgusto 1988 | |
6604 Ilias | 16-a de majo 1990 | |
6647 Josse | 8-a de aprilo 1989 | |
6710 Apostel | 3-a de aprilo 1989 | |
6777 Balakirev | 26-a de septembro 1989 | |
6780 Borodin | 2-a de marto 1990 | |
6798 Couperin | 14-a de majo 1993 | |
6826 Lavoisier | 26-a de septembro 1989 | |
6829 Charmawidor | 18-a de januaro 1991 | |
6836 Paranal | 10-a de aŭgusto 1994 | |
6871 Verlaine | 23-a de januaro 1993 | |
6912 Grimm | 8-a de aprilo 1991 | |
6956 Holbach | 13-a de februaro 1988 | |
6972 Helvetius | 4-a de aprilo 1992 | |
6977 Jaucourt | 20-a de julio 1993 | |
7009 Hume | 21-a de aŭgusto 1987 | |
7010 Locke | 28-a de aŭgusto 1987 | |
7012 Hobbes | 11-a de februaro 1988 | |
7014 Nietzsche | 3-a de aprilo 1989 | |
7015 Schopenhauer | 16-a de aŭgusto 1990 | |
7020 Yourcenar | 4-a de aprilo 1992 | |
7056 Kierkegaard | 26-a de septembro 1989 | |
7062 Meslier | 6-a de aŭgusto 1991 | |
7064 Montesquieu | 26-a de julio 1992 | |
7079 Baghdad | 5-a de septembro 1986 | kun V. G. Ivanova |
7082 La Serena | 17-a de decembro 1987 | kun G. Pizarro |
7095 Lamettrie | 22-a de septembro 1992 | |
7098 Réaumur | 9-a de oktobro 1993 | |
7099 Feuerbach | 20-a de aprilo 1996 | |
7126 Cureau | 8-a de aprilo 1991 | |
7142 Spinoza | 12-a de aŭgusto 1994 | |
7172 Multatuli | 17-a de februaro 1988 | |
7179 Gassendi | 8-a de aprilo 1991 | |
7244 Villa-Lobos | 5-a de aŭgusto 1991 | |
7285 Seggewiss | 2-a de marto 1990 | |
7296 Lamarck | 8-a de aŭgusto 1992 | kun C. Pollas |
7343 Ockeghem | 4-a de aprilo 1992 | |
7346 Boulanger | 20-a de februaro 1993 | |
7349 Ernestmaes | 18-a de aŭgusto 1993 | |
7400 Lenau | 21-a de aŭgusto 1987 | |
7401 Toynbee | 21-a de aŭgusto 1987 | |
7412 Linnaeus | 22-a de septembro 1990 | |
7416 Linnankoski | 16-a de novembro 1990 | |
7420 Buffon | 4-a de septembro 1991 | |
7425 Lessing | 2-a de septembro 1992 | |
7478 Hasse | 20-a de julio 1993 | |
7537 Solvay | 17-a de aprilo 1996 | |
7578 Georgböhm | 22-a de septembro 1990 | |
7587 Weckmann | 2-a de februaro 1992 | |
7647 Étrépigny | 26-a de septembro 1989 | |
7649 Bougainville | 22-a de septembro 1990 | |
7651 Villeneuve | 15-a de novembro 1990 | |
7661 Reincken | 10-a de aŭgusto 1994 | |
7755 Haute-Provence | 28-a de decembro 1989 | |
7763 Crabeels | 16-a de oktobro 1990 | |
7815 Dolon | 21-a de aŭgusto 1987 | |
7871 Tunder | 22-a de septembro 1990 | |
7881 Schieferdecker | 2-a de septembro 1992 | |
7902 Hanff | 18-a de aprilo 1996 | |
7903 Albinoni | 20-a de aprilo 1996 | |
7933 Magritte | 3-a de aprilo 1989 | |
7934 Sinatra | 26-a de septembro 1989 | |
7947 Toland | 30-a de januaro 1992 | |
7960 Condorcet | 10-a de aŭgusto 1994 | |
7968 Elst-Pizarro | 14-a de julio 1996 | kun G. Pizarro |
8003 Kelvin | 1-a de septembro 1987 | |
8010 Böhnhardt | 3-a de aprilo 1989 | |
8039 Grandprism | 15-a de septembro 1993 | kun H. Debehogne |
8096 Emilezola | 20-a de julio 1993 | |
8116 Jeanperrin | 17-a de aprilo 1996 | |
8154 Stahl | 15-a de februaro 1988 | |
8164 Andreasdoppler | 16-a de oktobro 1990 | |
8165 Gnädig | 21-a de novembro 1990 | |
8169 Mirabeau | 6-a de aŭgusto 1991 | |
8175 Boerhaave | 2-a de novembro 1991 | |
8190 Bouguer | 20-a de julio 1993 | |
8191 Mersenne | 20-a de julio 1993 | |
8203 Jogolehmann | 7-a de februaro 1994 | |
8205 Van Dijck | 12-a de aŭgusto 1994 | |
8221 La Condamine | 14-a de julio 1996 | |
8275 Inca | 11-a de novembro 1990 | |
8277 Machu-Picchu | 8-a de aprilo 1991 | |
8279 Cuzco | 6-a de aŭgusto 1991 | |
8291 Bingham | 2-a de septembro 1992 | |
8297 Gérardfaure | 18-a de aŭgusto 1993 | |
8299 Téaleoni | 9-a de oktobro 1993 | |
8308 Julie-Mélissa | 17-a de aprilo 1996 | |
8345 Ulmerspatz | 22-a de januaro 1997 | |
8353 Megryan | 3-a de aprilo 1989 | |
8370 Vanlindt | 4-a de septembro 1991 | |
8386 Vanvinckenroye | 27-a de januaro 1993 | |
8395 Rembaut | 9-a de oktobro 1993 | |
8488 d'Argens | 26-a de septembro 1989 | |
8489 Boulder | 7-a de oktobro 1989 | |
8491 Joelle-gilles | 28-a de decembro 1989 | |
8521 Boulainvilliers | 4-a de aprilo 1992 | |
8523 Bouillabaisse | 8-a de aŭgusto 1992 | |
8524 Paoloruffini | 2-a de septembro 1992 | |
8525 Nielsabel | 2-a de septembro 1992 | |
8541 Schalkenmehren | 9-a de oktobro 1993 | |
8550 Hesiodos | 12-a de aŭgusto 1994 | |
8643 Quercus | 16-a de septembro 1988 | |
8644 Betulapendula | 16-a de septembro 1988 | |
8647 Populus | 2-a de septembro 1989 | |
8648 Salix | 2-a de septembro 1989 | |
8649 Juglans | 26-a de septembro 1989 | |
8651 Alineraynal | 29-a de decembro 1989 | |
8652 Acacia | 2-a de marto 1990 | |
8656 Cupressus | 16-a de aŭgusto 1990 | |
8657 Cedrus | 16-a de aŭgusto 1990 | |
8665 Daun-Eifel | 8-a de aprilo 1991 | |
8672 Morse | 6-a de aŭgusto 1991 | |
8676 Lully | 2-a de februaro 1992 | |
8685 Fauré | 4-a de aprilo 1992 | |
8686 Akenside | 26-a de julio 1992 | |
8687 Caussols | 8-a de aŭgusto 1992 | |
8688 Delaunay | 8-a de aŭgusto 1992 | |
8700 Gevaert | 14-a de majo 1993 | |
8743 Kèneke | 1-a de marto 1998 | |
8826 Corneville | 13-a de aŭgusto 1988 | |
8832 Altenrath | 2-a de marto 1989 | |
8833 Acer | 3-a de septembro 1989 | |
8834 Anacardium | 26-a de septembro 1989 | |
8835 Annona | 26-a de septembro 1989 | |
8836 Aquifolium | 26-a de septembro 1989 | |
8837 London | 7-a de oktobro 1989 | |
8849 Brighton | 15-a de novembro 1990 | |
8850 Bignonia | 15-a de novembro 1990 | |
8852 Buxus | 8-a de aprilo 1991 | |
8856 Celastrus | 6-a de junio 1991 | |
8857 Cercidiphyllum | 6-a de aŭgusto 1991 | |
8858 Cornus | 6-a de aŭgusto 1991 | |
8872 Ebenum | 4-a de aprilo 1992 | |
8886 Elaeagnus | 9-a de marto 1994 | |
8888 Tartaglia | 8-a de julio 1994 | |
8890 Montaigne | 10-a de aŭgusto 1994 | |
9019 Eucommia | 28-a de aŭgusto 1987 | |
9020 Eucryphia | 19-a de septembro 1987 | |
9021 Fagus | 14-a de februaro 1988 | |
9040 Flacourtia | 18-a de januaro 1991 | |
9053 Hamamelis | 2-a de novembro 1991 | |
9054 Hippocastanum | 30-a de decembro 1991 | |
9059 Dumas | 8-a de aŭgusto 1992 | |
9071 Coudenberghe | 19-a de julio 1993 | |
9079 Gesner | 10-a de aŭgusto 1994 | |
9130 Galois | 25-a de aprilo 1998 | |
9161 Beaufort | 26-a de januaro 1987 | |
9171 Carolyndiane | 4-a de aprilo 1989 | |
9184 Vasilij | 2-a de aŭgusto 1991 | |
9203 Myrtus | 9-a de oktobro 1993 | |
9205 Eddywally | 10-a de aŭgusto 1994 | |
9239 van Riebeeck | 3-a de majo 1997 | |
9242 Olea | 6-a de februaro 1998 | |
9246 Niemeyer | 25-a de aprilo 1998 | |
9306 Pittosporum | 2-a de februaro 1987 | |
9309 Platanus | 20-a de septembro 1987 | |
9313 Protea | 13-a de februaro 1988 | |
9316 Rhamnus | 12-a de aŭgusto 1988 | |
9325 Stonehenge | 3-a de aprilo 1989 | |
9326 Ruta | 26-a de septembro 1989 | |
9327 Duerbeck | 26-a de septembro 1989 | |
9329 Nikolaimedtner | 2-a de marto 1990 | |
9331 Fannyhensel | 16-a de aŭgusto 1990 | |
9334 Moesta | 16-a de oktobro 1990 | |
9339 Kimnovak | 8-a de aprilo 1991 | |
9340 Williamholden | 6-a de junio 1989 | |
9341 Gracekelly | 2-a de aŭgusto 1991 | |
9342 Carygrant | 6-a de aŭgusto 1991 | |
9346 Fernandel | 4-a de septembro 1991 | |
9356 Elineke | 30-a de decembro 1991 | |
9364 Clusius | 23-a de aprilo 1992 | |
9365 Chinesewilson | 2-a de septembro 1992 | |
9376 Thionville | 20-a de julio 1993 | |
9377 Metz | 15-a de aŭgusto 1993 | |
9378 Nancy-Lorraine | 18-a de aŭgusto 1993 | |
9379 Dijon | 18-a de aŭgusto 1993 | |
9380 Mâcon | 17-a de aŭgusto 1993 | |
9381 Lyon | 15-a de septembro 1993 | kun H. Debehogne |
9383 Montélimar | 9-a de oktobro 1993 | |
9384 Aransio | 9-a de oktobro 1993 | |
9385 Avignon | 9-a de oktobro 1993 | |
9389 Condillac | 9-a de marto 1994 | |
9392 Cavaillon | 10-a de aŭgusto 1994 | |
9393 Apta | 10-a de aŭgusto 1994 | |
9394 Manosque | 10-a de aŭgusto 1994 | |
9395 Saint Michel | 10-a de aŭgusto 1994 | |
9430 Erichthonios | 17-a de aprilo 1996 | |
9446 Cicero | 3-a de majo 1997 | |
9447 Julesbordet | 3-a de majo 1997 | |
9452 Rogerpeeters | 27-a de februaro 1998 | |
9468 Brewer | 1-a de junio 1998 | |
9470 Jussieu | 26-a de julio 1998 | |
9471 Ostend | 26-a de julio 1998 | |
9472 Bruges | 26-a de julio 1998 | |
9473 Ghent | 26-a de julio 1998 | |
9561 van Eyck | 19-a de aŭgusto 1987 | |
9562 Memling | 1-a de septembro 1987 | |
9569 Quintenmatsijs | 11-a de februaro 1988 | |
9576 van der Weyden | 4-a de februaro 1989 | |
9578 Klyazma | 3-a de aprilo 1989 | |
9587 Bonpland | 16-a de oktobro 1990 | |
9588 Quesnay | 18-a de novembro 1990 | |
9589 Deridder | 21-a de novembro 1990 | |
9592 Clairaut | 8-a de aprilo 1991 | |
9604 Bellevanzuylen | 30-a de decembro 1991 | |
9611 Anouck | 2-a de septembro 1992 | |
9614 Cuvier | 27-a de januaro 1993 | |
9615 Hemerijckx | 23-a de januaro 1993 | |
9626 Stanley | 14-a de majo 1993 | |
9629 Servet | 15-a de aŭgusto 1993 | |
9630 Castellion | 15 aŭgusto 1993 | |
9631 Hubertreeves | 17-a de septembro 1993 | |
9633 Cotur | 20-a de oktobro 1993 | |
9638 Fuchs | 10-a de aŭgusto 1994 | |
9639 Scherer | 10-a de aŭgusto 1994 | |
9640 Lippens | 12-a de aŭgusto 1994 | |
9641 Demazière | 12-a de aŭgusto 1994 | |
9663 Zwin | 15-a de aprilo 1996 | |
9664 Brueghel | 17-a de aprilo 1996 | |
9748 van Ostaijen | 4-a de februaro 1989 | |
9749 Van den Eijnde | 3-a de aprilo 1989 | |
9757 Felixdejager | 8-a de aprilo 1991 | |
9774 Annjudge | 12-a de julio 1993 | |
9775 Joeferguson | 19-a de julio 1993 | |
9778 Isabelallende | 12-a de aŭgusto 1994 | |
9795 Deprez | 15-a de aprilo 1996 | |
9797 Raes | 18-a de aprilo 1996 | |
9812 Danco | 18-a de septembro 1998 | |
9839 Crabbegat | 11-a de februaro 1988 | |
9859 Van Lierde | 3-a de aŭgusto 1991 | |
9860 Archaeopteryx | 6-a de aŭgusto 1991 | |
9879 Mammuthus | 12-a de aŭgusto 1994 | |
9880 Stegosaurus | 12-a de aŭgusto 1994 | |
9936 Al-Biruni | 8-a de aŭgusto 1986 | kun V. G. Ivanova |
9937 Triceratops | 17-a de februaro 1986 | |
9941 Iguanodon | 4-a de februaro 1989 | |
9949 Brontosaurus | 22-a de septembro 1990 | |
9951 Tyrannosaurus | 15-a de novembro 1991 | |
9954 Brachiosaurus | 8-a de aprilo 1991 | |
9973 Szpilman | 12-a de julio 1993 | |
9974 Brody | 19-a de julio 1993 | |
10057 L'Obel | 11-a de februaro 1988 | |
10068 Dodoens | 4-a de februaro 1989 | |
10069 Fontenelle | 4-a de februaro 1989 | |
10079 Meunier | 2-a de decembro 1989 | |
10088 Digne | 22-a de septembro 1990 | |
10089 Turgot | 22-a de septembro 1990 | |
10093 Diesel | 18-a de novembro 1990 | |
10101 Fourier | 30-a de januaro 1992 | |
10111 Fresnel | 25-a de julio 1992 | |
10119 Remarque | 18-a de decembro 1992 | |
10120 Ypres | 18-a de decembro 1992 | |
10121 Arzamas | 27-a de januaro 1993 | |
10122 Fröding | 27-a de januaro 1993 | |
10136 Gauguin | 20-a de julio 1993 | |
10137 Thucydides | 15-a de aŭgusto 1993 | |
10139 Ronsard | 19-a de septembro 1993 | |
10140 Villon | 19-a de septembro 1993 | |
10151 Rubens | 12-a de aŭgusto 1994 | |
10183 Ampère | 15-a de aprilo 1996 | |
10184 Galvani | 18-a de aprilo 1996 | |
10185 Gaudi | 18-a de aprilo 1996 | |
10186 Albéniz | 20-a de aprilo 1996 | |
10303 Fréret | 2-a de septembro 1989 | |
10305 Grignard | 29-a de decembro 1989 | |
10306 Pagnol | 21-a de aŭgusto 1990 | |
10310 Delacroix | 16-a de aŭgusto 1990 | |
10311 Fantin-Latour | 16-a de aŭgusto 1990 | |
10316 Williamturner | 22-a de septembro 1990 | |
10323 Frazer | 14-a de novembro 1990 | |
10325 Bexa | 18-a de novembro 1990 | |
10327 Batens | 21-a de novembro 1990 | |
10330 Durkheim | 8-a de aprilo 1991 | |
10334 Gibbon | 3-a de aŭgusto 1991 | |
10347 Murom | 23-a de aprilo 1992 | |
10350 Spallanzani | 26-a de julio 1992 | |
10354 Guillaumebudé | 27-a de januaro 1993 | |
10356 Rudolfsteiner | 15-a de septembro 1993 | |
10358 Kirchhoff | 9-a de oktobro 1993 | |
10361 Bunsen | 12-a de aŭgusto 1994 | |
10374 Etampes | 15-a de aprilo 1996 | |
10377 Kilimanjaro | 14-a de julio 1996 | |
10378 Ingmarbergman | 14-a de julio 1996 | |
10380 Berwald | 8-a de aŭgusto 1986 | |
10506 Rydberg | 13-a de februaro 1988 | |
10509 Heinrichkayser | 3-a de aprilo 1989 | |
10510 Maxschreier | 3-a de aprilo 1989 | |
10523 D'Haveloose | 22-a de septembro 1990 | |
10524 Maniewski | 22-a de septembro 1990 | |
10529 Giessenburg | 16-a de novembro 1990 | |
10542 Ruckers | 2-a de februaro 1992 | |
10549 Helsingborg | 2-a de septembro 1992 | |
10550 Malmö | 2-a de septembro 1992 | |
10551 Göteborg | 18-a de decembro 1992 | |
10552 Stockholm | 22-a de januaro 1993 | |
10557 Rowland | 15-a de septembro 1993 | |
10558 Karlstad | 15-a de septembro 1993 | |
10586 Jansteen | 22-a de majo 1996 | |
10587 Strindberg | 14-a de julio 1996 | |
10612 Houffalize | 3-a de majo 1997 | |
10637 Heimlich | 26-a de aŭgusto 1998 | |
10726 Elodie | 28-a de januaro 1987 | |
10733 Georgesand | 11-a de februaro 1988 | |
10734 Wieck | 13-a de februaro 1988 | |
10735 Seine | 15-a de februaro 1988 | |
10769 Minas Gerais | 16-a de oktobro 1990 | |
10770 Belo Horizonte | 15-a de novembro 1990 | |
10771 Ouro Prêto | 15-a de novembro 1990 | |
10780 Apollinaire | 2-a de aŭgusto 1991 | |
10784 Noailles | 4-a de septembro 1991 | |
10785 Dejaiffe | 4-a de septembro 1991 | |
10792 Ecuador | 2-a de februaro 1992 | |
10793 Quito | 2-a de februaro 1992 | |
10797 Guatemala | 4-a de aprilo 1992 | |
10799 Yucatán | 26-a de julio 1992 | |
10806 Mexico | 23-a de marto 1993 | |
10820 Offenbach | 18-a de aŭgusto 1993 | |
10830 Desforges | 20-a de oktobro 1993 | |
10838 Lebon | 9-a de marto 1994 | |
10866 Peru | 14-a de julio 1996 | |
10867 Lima | 14-a de julio 1996 | |
10934 Pauldelvaux | 17-a de februaro 1998 | |
11039 Raynal | 3-a de aprilo 1989 | |
11040 Wundt | 3-a de septembro 1989 | |
11041 Fechner | 26-a de septembro 1989 | |
11042 Ernstweber | 3-a de novembro 1989 | |
11051 Racine | 15-a de novembro 1990 | |
11055 Honduras | 8-a de aprilo 1991 | |
11056 Volland | 6-a de junio 1991 | |
11063 Poynting | 2-a de novembro 1991 | |
11073 Cavell | 2-a de septembro 1992 | |
11082 Spilliaert | 14-a de majo 1993 | |
11083 Caracas | 15-a de septembro 1993 | |
11085 Isala | 17-a de septembro 1993 | |
11090 Popelin | 7-a de februaro 1997 | |
11094 Cuba | 10-a de aŭgusto 1994 | |
11095 Havana | 12-a de aŭgusto 1994 | |
11166 Anatolefrance | 27-a de februaro 1998 | |
11278 Telesio | 26-a de septembro 1989 | |
11289 Frescobaldi | 2-a de aŭgusto 1991 | |
11298 Gide | 2-a de septembro 1992 | |
11299 Annafreud | 22-a de septembro 1992 | |
11302 Rubicon | 27-a de januaro 1993 | |
11309 Malus | 15-a de aŭgusto 1993 | |
11314 Charcot | 8-a de julio 1994 | |
11315 Salpêtrière | 8-a de julio 1994 | |
11332 Jameswatt | 15-a de aprilo 1996 | |
11334 Rio de Janeiro | 18-a de aprilo 1996 | |
11335 Santiago | 20-a de aprilo 1996 | |
11336 Piranesi | 14-a de julio 1996 | |
11349 Witten | 3-a de majo 1997 | |
11363 Vives | 1-a de marto 1998 | |
11379 Flaubert | 21-a de septembro 1998 | |
11384 Sartre | 18-a de septembro 1998 | |
11385 Beauvoir | 20-a de septembro 1998 | |
11484 Daudet | 17-a de februaro 1988 | |
11498 Julgeerts | 3-a de aprilo 1989 | |
11499 Duras | 2-a de septembro 1989 | |
11506 Toulouse-Lautrec | 2-a de marto 1990 | |
11509 Thersilochos | 15-a de novembro 1990 | |
11510 Borges | 11-a de novembro 1990 | |
11518 Jung | 8-a de aprilo 1991 | |
11519 Adler | 8-a de aprilo 1991 | |
11520 Fromm | 8-a de aprilo 1991 | |
11521 Erikson | 8-a de aprilo 1991 | |
11524 Pleyel | 2-a de aŭgusto 1991 | |
11530 d'Indy | 2-a de februaro 1992 | |
11542 Solikamsk | 22-a de septembro 1992 | |
11552 Boucolion | 27-a de januaro 1993 | |
11554 Asios | 22-a de januaro 1993 | |
11571 Daens | 20-a de julio 1993 | |
11572 Schindler | 15-a de septembro 1993 | |
11574 d'Alviella | 16-a de januaro 1994 | |
11577 Einasto | 8-a de februaro 1994 | |
11581 Philipdejager | 10-a de aŭgusto 1994 | |
11582 Bleuler | 10-a de aŭgusto 1994 | |
11583 Breuer | 12-a de aŭgusto 1994 | |
11584 Ferenczi | 10-a de aŭgusto 1994 | |
11585 Orlandelassus | 3-a de septembro 1994 | |
11842 Kap'bos | 22-a de januaro 1987 | |
11844 Ostwald | 22-a de aŭgusto 1987 | |
11846 Verminnen | 21-a de septembro 1987 | |
11848 Paullouka | 11-a de februaro 1988 | |
11849 Fauvel | 15-a de februaro 1988 | |
11870 Sverige | 7-a de oktobro 1989 | |
11871 Norge | 7-a de oktobro 1989 | |
11874 Gringauz | 2-a de decembro 1989 | |
11875 Rhône | 28-a de decembro 1989 | |
11876 Doncarpenter | 2-a de marto 1990 | |
11881 Mirstation | 20-a de aŭgusto 1990 | |
11895 Dehant | 8-a de aprilo 1991 | |
11896 Camelbeeck | 8-a de aprilo 1991 | |
11897 Lemaire | 8-a de aprilo 1991 | |
11898 Dedeyn | 10-a de aprilo 1991 | |
11900 Spinoy | 6-a de junio 1991 | |
11905 Giacometti | 6-a de novembro 1991 | |
11912 Piedade | 30-a de julio 1992 | |
11913 Svarna | 2-a de septembro 1992 | |
11914 Sinachopoulos | 2-a de septembro 1992 | |
11926 Orinoco | 18-a de decembro 1992 | |
11942 Guettard | 12-a de julio 1993 | |
11943 Davidhartley | 20-a de julio 1993 | |
11944 Shaftesbury | 20-a de julio 1993 | |
11945 Amsterdam | 15-a de aŭgusto 1993 | |
11946 Bayle | 15-a de aŭgusto 1993 | |
11947 Kimclijsters | 15-a de aŭgusto 1993 | |
11948 Justinehénin | 15-a de aŭgusto 1993 | |
11950 Morellet | 15-a de aŭgusto 1993 | |
11956 Tamarakate | 8-a de februaro 1994 | |
11958 Galiani | 9-a de marto 1994 | |
11963 Ignace | 10-a de aŭgusto 1994 | |
11964 Prigogine | 10-a de aŭgusto 1994 | |
11965 Catullus | 12-a de aŭgusto 1994 | |
11966 Plateau | 12-a de aŭgusto 1994 | |
11967 Boyle | 12-a de aŭgusto 1994 | |
11968 Demariotte | 12-a de aŭgusto 1994 | |
11969 Gay-Lussac | 10-a de aŭgusto 1994 | |
11984 Manet | 20-a de oktobro 1995 | |
12052 Aretaon | 3-a de majo 1997 | |
12059 du Châtelet | 1-a de marto 1998 | |
12095 Pinel | 25-a de aprilo 1998 | |
12100 Amiens | 25-a de aprilo 1998 | |
12111 Ulm | 1-a de junio 1998 | |
12238 Actor | 17-a de decembro 1987 | kun G. Pizarro |
12239 Carolinakou | 13-a de februaro 1988 | |
12257 Lassine | 3-a de aprilo 1989 | |
12258 Oscarwilde | 3-a de aprilo 1989 | |
12259 Szukalski | 26-a de decembro 1989 | |
12261 Ledouanier | 7-a de oktobro 1989 | |
12270 Bozar | 16-a de aŭgusto 1990 | |
12275 Marcelgoffin | 15-a de novembro 1990 | |
12276 IJzer | 18-a de novembro 1990 | |
12279 Laon | 16-a de novembro 1990 | |
12280 Reims | 16-a de novembro 1990 | |
12281 Chaumont | 16-a de novembro 1990 | |
12282 Crombecq | 21-a de januaro 1991 | |
12286 Poiseuille | 8-a de aprilo 1991 | |
12287 Langres | 8-a de aprilo 1991 | |
12288 Verdun | 8-a de aprilo 1991 | |
12289 Carnot | 8-a de aprilo 1991 | |
12291 Gohnaumann | 6-a de junio 1991 | |
12292 Dalton | 8-a de aprilo 1991 | |
12294 Avogadro | 2-a de aŭgusto 1991 | |
12295 Tasso | 2-a de aŭgusto 1991 | |
12301 Eötvös | 4-a de septembro 1991 | |
12320 Loschmidt | 8-a de aŭgusto 1992 | |
12324 Van Rompaey | 2-a de septembro 1992 | |
12339 Carloo | 18-a de decembro 1992 | |
12340 Stalle | 18-a de decembro 199 | |
12341 Calevoet | 30-a de januaro 1993 | |
12352 Jepejacobsen | 20-a de julio 1993 | |
12354 Hemmerechts | 18-a de aŭgusto 1993 | |
12356 Carlscheele | 15-a de septembro 1993 | |
12363 Marinmarais | 9-a de oktobro 1993 | |
12368 Mutsaers | 7-a de februaro 1994 | |
12369 Pirandello | 8-a de februaro 1994 | |
12379 Thulin | 10-a de aŭgusto 1994 | |
12380 Sciascia | 10-a de aŭgusto 1994 | |
12381 Hugoclaus | 12-a de aŭgusto 1994 | |
12444 Prothoon | 15-a de aprilo 1996 | |
12481 Streuvels | 12-a de marto 1997 | |
12490 Leiden | 3-a de majo 1997 | |
12491 Musschenbroek | 3-a de majo 1997 | |
12492 Tanais | 3-a de majo 1997 | |
12524 Conscience | 25-a de aprilo 1998 | |
12526 de Coninck | 25- de aprilo 1998 | |
12534 Janhoet | 1-a de junio 1998 | |
12540 Picander | 26-a de julio 1998 | |
12567 Herreweghe | 21-a de septembro 1998 | |
