Metropola urbo Torino
| Provinco Torino | |
| Regiono: | |
|---|---|
| Kodo laŭ ISO 3166-2: | TO |
| Areo: | 6821 (2005) km² |
| Ĉefurbo: | Torino |
| Loĝantaro: | 2121233 (2005) |
| Loĝdenso: | 311 (2005) loĝ./km² |
| Kvanto de komunumoj: | 315 (2005) |
| Poŝtkodo: | 10010-10020, 10022-10026, 10028-10032, 10034-10038, 10040-10046, 10048, 10050-10078, 10080-10088, 10090-10095, 10098-10100 (2005) |
| Kodo laŭ ISTAT: | 001 (2005) |
| Telefona prefikso: | 011, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0161 (2005) |
| Retpaĝo: | http://www.provincia.torino.it/ |
La Provinco Torino (itale provincia di Torino) estas provinco en la regiono Piemonto, en la nord-okcidenta Italio. Ekde la 1-a de januaro 2015 ĝi oficiale havas la nomon Metropola urbo Torino, itale Città Metropolitana di Torino. La teritorio de sume 3514 kilometroj restis la sama. Fine de junio 2016 la metropola urbo havis 2 280 087 loĝantojn en 315 komunumoj.
La ĉefurbo de la teritorio estas Torino.
Vidu ankaŭ |
- Regionoj kaj provincoj de Italio
Regionoj kaj provincoj de Italio |
|
AL Alessandria - AT Asti - BI Biella - CN Cuneo | |