San Jose (Kalifornio)
La titolo havas ankaŭ aliajn signifojn, por vidi ilin bonvolu rigardi la apartigilan paĝon: San Jose |
San Jose | |||
---|---|---|---|
Flago | Blazono | ||
Administrado | |||
Retpaĝaro | www.sanjoseca.gov [+] | ||
Demografio | |||
Loĝantaro | 1 025 350 (2016) [+] | ||
Loĝdenso | 2 193 loĝ./km² | ||
Geografio | |||
Geografia situo | 37° 18′ N, 121° 52′ U37.304166666667-121.87277777778Koordinatoj: 37° 18′ N, 121° 52′ U [+] | ||
Alto | 25 m [+] | ||
Areo | 467,553078 km² (4 675 5.3 078 ha) [+] | ||
Horzono | pacifika horzono de Nordameriko (UTC-8) [+] | ||
| |||
Alia projekto | |||
Vikimedia Komunejo San Jose, California [+] | |||
San-Joseo (angle San José) estas la tria plej granda urbo en la usona ŝtato Kalifornio. Ofte ĝi estas nomata ĉefurbo de Silicia Valo.
San-Joseo estis fondita en 1777 kiel la unua urbo de la hispana kolonio Kalifornio.
San-Joseo estas hejmo de la Rozkruca Egipta Muzeo, la plej granda egiptologia muzeo en la okcidento de Usono.
Geografio |
- Golfo Monterejo
Eksteraj ligiloj |
- Oficiala paĝo de urbo (angla)
- http://www.terragalleria.com/california/california.san-jose.html
- http://www.sjchamber.com
- http://www.morganquitno.com/cit05pop.htm#500,000+